Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:775343420[U:1:1550686840]765611995109525681550686840| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 631 | 21.3% |
| бля | 427 | 14.4% |
| блять | 170 | 5.7% |
| сука | 121 | 4.1% |
| кев | 119 | 4% |
| otet | 67 | 2.3% |
| желу | 56 | 1.9% |
| net | 56 | 1.9% |
| voprosi | 56 | 1.9% |
| otvetov | 56 | 1.9% |
| убер | 52 | 1.8% |
| est | 52 | 1.8% |
| нихуя | 50 | 1.7% |
| нахуй | 49 | 1.7% |
| дай | 46 | 1.6% |
| давай | 46 | 1.6% |
| убил | 46 | 1.6% |
| ебанный | 46 | 1.6% |
| иди | 46 | 1.6% |
| ебало | 38 | 1.3% |
| пиздец | 35 | 1.2% |
| хули | 32 | 1.1% |
| заебал | 31 | 1% |
| win | 30 | 1% |
| хуйня | 30 | 1% |
| лагает | 30 | 1% |
| rtd | 29 | 1% |
| маркер | 28 | 0.9% |
| всм | 27 | 0.9% |
| микро | 25 | 0.8% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||