Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:743657705[U:1:1487315411]765611994475811391487315411 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506205 | 01.10.2025 21:57 | 1v1 | - | 🗡ВИТЯЗЬ 🕀 | - | Lava | - | 5:0 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 506203 | 01.10.2025 21:56 | 1v1 | - | 🗡ВИТЯЗЬ 🕀 | - | Lava | - | 20:7 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 506193 | 01.10.2025 21:51 | 1v1 | - | fuck you!!!!!!!!!!!!!!!! | - | Lava | - | 10:0 | OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| putin | 13 | 7.1% |
| russia | 10 | 5.5% |
| nigger | 9 | 4.9% |
| youre | 8 | 4.4% |
| english | 7 | 3.8% |
| russian | 6 | 3.3% |
| dont | 6 | 3.3% |
| poor | 5 | 2.7% |
| shit | 5 | 2.7% |
| jew | 4 | 2.2% |
| feel | 4 | 2.2% |
| fuck | 4 | 2.2% |
| kys | 4 | 2.2% |
| gay | 4 | 2.2% |
| speak | 4 | 2.2% |
| ukraine | 4 | 2.2% |
| pro | 4 | 2.2% |
| even | 4 | 2.2% |
| thats | 4 | 2.2% |
| think | 4 | 2.2% |
| niggers | 3 | 1.6% |
| get | 3 | 1.6% |
| freekill | 3 | 1.6% |
| voting | 3 | 1.6% |
| rawdogger | 3 | 1.6% |
| hate | 3 | 1.6% |
| cause | 3 | 1.6% |
| wish | 3 | 1.6% |
| niggas | 3 | 1.6% |
| little | 2 | 1.1% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||