Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:543094159[U:1:1086188319]765611990464540471086188319| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 209 | 9.9% |
| изи | 145 | 6.9% |
| русик | 105 | 5% |
| нахуй | 99 | 4.7% |
| сука | 85 | 4% |
| блять | 73 | 3.5% |
| дема | 69 | 3.3% |
| rusik | 61 | 2.9% |
| привет | 50 | 2.4% |
| dmtrk | 47 | 2.2% |
| кантик | 46 | 2.2% |
| ало | 45 | 2.1% |
| ебать | 40 | 1.9% |
| ахахаха | 38 | 1.8% |
| админ | 38 | 1.8% |
| ammo | 38 | 1.8% |
| пиздец | 36 | 1.7% |
| нахуя | 36 | 1.7% |
| кулер | 36 | 1.7% |
| пойдешь | 34 | 1.6% |
| клауд | 33 | 1.6% |
| хуйня | 32 | 1.5% |
| бля | 32 | 1.5% |
| ресни | 31 | 1.5% |
| сколько | 31 | 1.5% |
| щас | 30 | 1.4% |
| без | 30 | 1.4% |
| ретроман | 28 | 1.3% |
| пошли | 27 | 1.3% |
| сегодня | 27 | 1.3% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||