Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:522712083[U:1:1045424166]765611990056898941045424166| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 18 | 7.4% |
| понял | 11 | 4.5% |
| чел | 10 | 4.1% |
| bruh | 8 | 3.3% |
| гей | 7 | 2.9% |
| вард | 7 | 2.9% |
| муха | 7 | 2.9% |
| сука | 6 | 2.5% |
| крутой | 6 | 2.5% |
| ахаха | 6 | 2.5% |
| брух | 6 | 2.5% |
| гоу | 5 | 2% |
| нахуй | 5 | 2% |
| нихуя | 5 | 2% |
| пиздабол | 5 | 2% |
| оценка | 5 | 2% |
| негр | 5 | 2% |
| умер | 5 | 2% |
| день | 4 | 1.6% |
| инфа | 4 | 1.6% |
| ахахах | 4 | 1.6% |
| туда | 4 | 1.6% |
| гейм | 4 | 1.6% |
| ура | 4 | 1.6% |
| ват | 4 | 1.6% |
| скаут | 4 | 1.6% |
| победил | 4 | 1.6% |
| ебать | 4 | 1.6% |
| нечего | 4 | 1.6% |
| дезран | 4 | 1.6% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||