Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:460328713[U:1:920657427]76561198880923155920657427| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 243 | 11.7% |
| привет | 100 | 4.8% |
| бро | 87 | 4.2% |
| бля | 85 | 4.1% |
| блять | 78 | 3.7% |
| свипер | 50 | 2.4% |
| лоли | 49 | 2.4% |
| изи | 43 | 2.1% |
| пиздец | 42 | 2% |
| давай | 41 | 2% |
| русик | 41 | 2% |
| знаю | 41 | 2% |
| ребята | 40 | 1.9% |
| сука | 40 | 1.9% |
| гей | 40 | 1.9% |
| кста | 40 | 1.9% |
| nigger | 38 | 1.8% |
| пиво | 36 | 1.7% |
| сразу | 35 | 1.7% |
| похуй | 34 | 1.6% |
| бим | 34 | 1.6% |
| отказ | 33 | 1.6% |
| желу | 33 | 1.6% |
| ряльно | 33 | 1.6% |
| нету | 32 | 1.5% |
| убить | 32 | 1.5% |
| рудак | 32 | 1.5% |
| убил | 31 | 1.5% |
| нравится | 31 | 1.5% |
| обби | 31 | 1.5% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||