Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:449346938[U:1:898693876]76561198858959604898693876| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| копек | 13 | 4.6% |
| тима | 10 | 3.5% |
| садике | 10 | 3.5% |
| гей | 9 | 3.2% |
| изи | 8 | 2.8% |
| ливаю | 8 | 2.8% |
| негр | 8 | 2.8% |
| блин | 7 | 2.5% |
| убивать | 7 | 2.5% |
| тф | 7 | 2.5% |
| причина | 7 | 2.5% |
| сухарики | 7 | 2.5% |
| пон | 6 | 2.1% |
| больше | 6 | 2.1% |
| значит | 6 | 2.1% |
| раков | 6 | 2.1% |
| слишком | 6 | 2.1% |
| чел | 6 | 2.1% |
| джайл | 6 | 2.1% |
| тесное | 6 | 2.1% |
| гейство | 6 | 2.1% |
| видел | 5 | 1.8% |
| игра | 5 | 1.8% |
| анжик | 5 | 1.8% |
| сказал | 5 | 1.8% |
| попросил | 5 | 1.8% |
| лет | 5 | 1.8% |
| убил | 5 | 1.8% |
| гений | 5 | 1.8% |
| отчим | 5 | 1.8% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||