Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:434279330[U:1:868558660]76561198828824388868558660| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| gg | 23 | 21.1% |
| пиздец | 7 | 6.4% |
| бля | 5 | 4.6% |
| ns | 5 | 4.6% |
| хуета | 4 | 3.7% |
| ebat | 4 | 3.7% |
| нахуй | 3 | 2.8% |
| карта | 3 | 2.8% |
| пошол | 3 | 2.8% |
| blyat | 3 | 2.8% |
| блять | 3 | 2.8% |
| демомана | 2 | 1.8% |
| гоу | 2 | 1.8% |
| стали | 2 | 1.8% |
| brb | 2 | 1.8% |
| салам | 2 | 1.8% |
| солдате | 2 | 1.8% |
| ногу | 2 | 1.8% |
| эндиф | 2 | 1.8% |
| скаута | 2 | 1.8% |
| shotgun | 2 | 1.8% |
| полный | 2 | 1.8% |
| нэт | 2 | 1.8% |
| сука | 2 | 1.8% |
| смысл | 2 | 1.8% |
| карты | 2 | 1.8% |
| поки | 2 | 1.8% |
| eto | 2 | 1.8% |
| legok | 2 | 1.8% |
| pizdes | 2 | 1.8% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||