Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:234375390[U:1:468750780]76561198429016508468750780 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22622 | 09.09.2020 08:01 | 1v1 | - | 4uzhoyy | - | NIKICH | - | 20:1 | Badlands Middle | - | Поражение | |
| 22621 | 09.09.2020 07:56 | 1v1 | - | 4uzhoyy | - | NIKICH | - | 20:4 | Badlands Middle | - | Поражение | |
| 22620 | 09.09.2020 07:51 | 1v1 | - | matvey229pro | - | NIKICH | - | 20:6 | Viaduct Middle | - | Поражение | |
| 22619 | 09.09.2020 07:45 | 1v1 | - | matvey229pro | - | NIKICH | - | 20:6 | Viaduct Middle | - | Поражение | |
| 1818 | 26.11.2019 16:59 | 1v1 | - | Sandra | - | NIKICH | - | 5:0 | endif | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блин | 13 | 8.5% |
| дурак | 8 | 5.2% |
| понял | 7 | 4.6% |
| эвил | 7 | 4.6% |
| прошу | 6 | 3.9% |
| француз | 6 | 3.9% |
| онлайн | 6 | 3.9% |
| гений | 4 | 2.6% |
| сказал | 4 | 2.6% |
| боже | 4 | 2.6% |
| хватит | 3 | 2% |
| дмтрк | 3 | 2% |
| идиот | 3 | 2% |
| апро | 3 | 2% |
| желание | 3 | 2% |
| злой | 3 | 2% |
| сандра | 3 | 2% |
| вау | 3 | 2% |
| ласт | 2 | 1.3% |
| бля | 2 | 1.3% |
| окей | 2 | 1.3% |
| яйца | 2 | 1.3% |
| чекай | 2 | 1.3% |
| иди | 2 | 1.3% |
| лаги | 2 | 1.3% |
| беги | 2 | 1.3% |
| мог | 2 | 1.3% |
| хеви | 2 | 1.3% |
| ilmir | 2 | 1.3% |
| имунитет | 2 | 1.3% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||