Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:114433312[U:1:228866625]76561198189132353228866625 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54703 | 04.07.2021 13:36 | 1v1 | - | КОЛЯ УНИТАЗ | - | парагенератор | - | 20:2 | Spire SPY ONLY! | - | Поражение | |
| 54700 | 04.07.2021 13:26 | 1v1 | - | парагенератор | - | Snickle | - | 20:15 | Spire SPY ONLY! | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| отказ | 14 | 6.7% |
| русик | 14 | 6.7% |
| rep | 12 | 5.8% |
| мима | 10 | 4.8% |
| нахуй | 8 | 3.8% |
| заново | 7 | 3.4% |
| хп | 6 | 2.9% |
| убил | 5 | 2.4% |
| сын | 5 | 2.4% |
| понял | 5 | 2.4% |
| анекдот | 4 | 1.9% |
| дальтоник | 4 | 1.9% |
| бам | 4 | 1.9% |
| person | 4 | 1.9% |
| покажи | 4 | 1.9% |
| синий | 4 | 1.9% |
| дабл | 4 | 1.9% |
| типа | 4 | 1.9% |
| нуб | 4 | 1.9% |
| карта | 4 | 1.9% |
| синих | 3 | 1.4% |
| нихуя | 3 | 1.4% |
| слышно | 3 | 1.4% |
| гоку | 3 | 1.4% |
| игра | 3 | 1.4% |
| думай | 3 | 1.4% |
| пиздец | 3 | 1.4% |
| хуй | 3 | 1.4% |
| дали | 3 | 1.4% |
| хули | 3 | 1.4% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 11:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 3 / 1 (30%) |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||