Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:87552707[U:1:175105415]76561198135371143175105415 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198715 | 13.10.2024 21:09 | 1v1 | - | Makedon | - | TaLDeRa | - | 6:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 198714 | 13.10.2024 21:06 | 1v1 | - | Makedon | - | TaLDeRa | - | 20:11 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 198709 | 13.10.2024 20:58 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | Makedon | - | 20:16 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 198706 | 13.10.2024 20:49 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | Makedon | - | 20:15 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 198703 | 13.10.2024 20:44 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | Makedon | - | 20:16 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 191344 | 18.08.2024 19:53 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | Raddan. | - | 20:18 | Spire [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 191338 | 18.08.2024 19:39 | 1v1 | - | Raddan. | - | TaLDeRa | - | 20:13 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 161843 | 10.03.2024 22:48 | 1v1 | - | По тел чесал | - | TaLDeRa | - | 3:0 | Snake Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 161842 | 10.03.2024 22:47 | 1v1 | - | По тел чесал | - | TaLDeRa | - | 20:13 | Snake Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 161837 | 10.03.2024 22:42 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | По тел чесал | - | 20:13 | Snake Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 161831 | 10.03.2024 22:37 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | По тел чесал | - | 20:19 | Snake Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 119674 | 18.08.2023 17:19 | 1v1 | - | По тел чесал | - | TaLDeRa | - | 20:17 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 114092 | 01.07.2023 20:47 | 1v1 | - | w4ta | - | TaLDeRa | - | 20:8 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 84508 | 16.07.2022 23:58 | 1v1 | - | база гигачад | - | TaLDeRa | - | 20:4 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 84507 | 16.07.2022 23:54 | 1v1 | - | TaLDeRa | - | aminis | - | 20:18 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| дарова | 18 | 7% |
| бля | 16 | 6.2% |
| привет | 16 | 6.2% |
| абаб | 15 | 5.8% |
| вард | 9 | 3.5% |
| давай | 8 | 3.1% |
| аба | 7 | 2.7% |
| дарк | 7 | 2.7% |
| слышно | 6 | 2.3% |
| рик | 6 | 2.3% |
| wrep | 5 | 1.9% |
| анлак | 5 | 1.9% |
| оценка | 5 | 1.9% |
| здравия | 5 | 1.9% |
| дарого | 5 | 1.9% |
| убил | 5 | 1.9% |
| блять | 5 | 1.9% |
| стой | 4 | 1.6% |
| оценщик | 4 | 1.6% |
| инвайт | 4 | 1.6% |
| талдера | 4 | 1.6% |
| клетки | 4 | 1.6% |
| ага | 4 | 1.6% |
| причина | 4 | 1.6% |
| синие | 4 | 1.6% |
| бакс | 4 | 1.6% |
| окти | 4 | 1.6% |
| дай | 4 | 1.6% |
| зайди | 4 | 1.6% |
| отчёт | 4 | 1.6% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 09:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 3 / 2 (33.3%) | ||
| 01.03.2026 18:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 24.07.2022 23:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill 2 ч. | Принято | 6 / 2 (60%) | ||
| 15.06.2022 00:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | да | Мало голосов | 2 / 0 (25%) | ||
| 15.06.2022 00:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | отоспись , боже | Мало голосов | 2 / 0 (22.2%) | ||
| 14.06.2022 15:57 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 7 / 1 (63.6%) | ||
| 14.06.2022 15:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 3 / 2 (27.3%) | ||
| 13.06.2022 23:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | ты@я@ты@я@ты@я@ты@я@ты@я@ты@я@ты@я@ты@я | Не принято | 2 / 3 (33.3%) | ||
| 13.06.2022 22:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 4 / 0 (36.4%) | ||
| 12.06.2022 21:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Freekill 2 ч. | Принято | 10 / 0 (66.7%) | ||
| 11.06.2022 23:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | хватит водку пить литрами | Мало голосов | 1 / 3 (11.1%) | ||
| 11.06.2022 21:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 6 / 1 (46.2%) | ||
| 11.06.2022 21:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | неповеновение вардену (ограничени | Мало голосов | 9 / 2 (45%) | ||
| 09.06.2022 00:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 3 / 2 (60%) | ||
| 08.06.2022 22:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | — | Мало голосов | 2 / 1 (16.7%) | ||
| 29.04.2022 22:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | животное | Мало голосов | 3 / 0 (23.1%) | ||
| 29.04.2022 22:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 1 / 0 (7.7%) | ||
| 12.04.2022 21:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.04.2022 00:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Спам | Не принято | 1 / 1 (50%) | ||
| 11.04.2022 00:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 1 / 2 (33.3%) | ||
| 11.04.2022 00:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 02.04.2022 00:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | зашёл в ныку | Мало голосов | 2 / 0 (28.6%) | ||
| 27.03.2022 23:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | non rp | Принято | 4 / 0 (66.7%) | ||
| 09.03.2022 23:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill 2 ч. | Принято | 6 / 1 (66.7%) | ||
| 28.12.2021 23:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | спам низким голосом | Мало голосов | 3 / 4 (21.4%) | ||
| 28.12.2021 22:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | нарушение правил | Мало голосов | 2 / 0 (13.3%) | ||
| 28.12.2021 21:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Мало голосов | 6 / 2 (35.3%) | ||
| 28.12.2021 20:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | неповеновение вардену | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | ||
| 25.12.2021 23:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 3 / 3 (21.4%) | ||
| 23.12.2021 22:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 23.12.2021 19:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | шумы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 22.12.2021 21:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 2 / 4 (16.7%) | ||
| 20.12.2021 21:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Читы | Мало голосов | 1 / 5 (7.7%) | ||
| 20.12.2021 20:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.12.2021 18:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 1 / 0 (7.1%) | ||
| 20.12.2021 18:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | гей фури | Мало голосов | 3 / 6 (17.6%) | ||
| 18.12.2021 21:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | ломал нычку | Мало голосов | 5 / 0 (35.7%) | ||
| 18.12.2021 21:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | ломал нычку | Мало голосов | 6 / 0 (37.5%) | ||
| 18.12.2021 18:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | teamkill | Мало голосов | 2 / 1 (25%) | ||
| 17.12.2021 22:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | осуждаю | Мало голосов | 3 / 1 (18.8%) | ||
| 17.12.2021 11:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 27.11.2021 20:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | фрикилл и фри жела | Мало голосов | 9 / 0 (56.2%) | ||
| 27.11.2021 19:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | мониторинг 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.11.2021 22:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | нигганигганигганигга | Мало голосов | 2 / 1 (25%) | ||
| 26.11.2021 19:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 4 / 1 (66.7%) | ||
| 25.11.2021 21:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | маййнкрафтер(педофил) | Мало голосов | 1 / 2 (16.7%) | ||
| 20.11.2021 20:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | за оскарбление | Мало голосов | 5 / 1 (38.5%) | ||
| 20.11.2021 18:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | инди рычаги трогай | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 19.11.2021 19:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Еврей | Не принято | 9 / 2 (56.2%) | ||
| 19.11.2021 19:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | чернокожий узурпатор | Мало голосов | 6 / 3 (33.3%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 18:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | по приколу | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 23.08.2023 17:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.07.2023 19:57 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оскорбление 2 ч. | Принято | 10 / 3 (58.8%) | ||
| 16.06.2023 23:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 19.03.2023 22:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Либо вардуй сам либо дай другим | Мало голосов | 2 / 5 (15.4%) | ||
| 02.08.2022 01:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Не принято | 2 / 3 (40%) | ||
| 02.08.2022 01:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 3 / 2 (60%) | ||
| 22.07.2022 21:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | заебал | Мало голосов | 6 / 3 (30%) | ||
| 15.07.2022 22:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 15.07.2022 22:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 14.07.2022 20:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 14.07.2022 19:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Мало голосов | 1 / 5 (5%) | ||
| 21.06.2022 16:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Музыка | Мало голосов | 1 / 2 (6.7%) | ||
| 13.06.2022 23:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | пиздит просто так я плакаю уже что | Мало голосов | 2 / 1 (33.3%) | ||
| 13.06.2022 20:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам | Мало голосов | 0 / 3 (0%) | ||
| 13.06.2022 17:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Нарушение правил охранников | Мало голосов | 1 / 1 (7.7%) | ||
| 12.06.2022 22:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | закинул снюс | Мало голосов | 1 / 2 (5.3%) | ||
| 12.06.2022 21:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 4 / 3 (22.2%) | ||
| 10.05.2022 20:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | поставил маркер на зону игры | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 10.05.2022 20:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | поставил маркер на зону игры | Мало голосов | 2 / 4 (13.3%) | ||
| 29.04.2022 22:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | давайте закончим раунд быстро? | Мало голосов | 2 / 3 (13.3%) | ||
| 29.04.2022 22:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 1 / 1 (7.1%) | ||
| 26.04.2022 21:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | нарушений правил | Мало голосов | 2 / 3 (20%) | ||
| 16.04.2022 22:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Фальшивит в песнях | Не принято | 4 / 4 (33.3%) | ||
| 11.04.2022 00:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill 2 ч. | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 11.04.2022 00:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Не принято | 1 / 2 (33.3%) | ||
| 11.04.2022 00:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 06.04.2022 21:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Душнила хуже чем Trap | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 02.04.2022 13:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.03.2022 23:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Привилегия | Не принято | 4 / 1 (50%) | ||
| 14.03.2022 21:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 9 / 2 (60%) | ||
| 08.03.2022 20:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | ты ужасен | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 08.03.2022 20:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | прошу прекрати, это ужасно(( | Мало голосов | 1 / 2 (9.1%) | ||
| 08.03.2022 13:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | мониторинг | Мало голосов | 1 / 3 (11.1%) | ||
| 07.03.2022 21:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | хватит делать шумы | Мало голосов | 1 / 2 (12.5%) | ||
| 29.12.2021 16:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | нарушение правил | Мало голосов | 4 / 2 (33.3%) | ||
| 05.12.2021 15:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 2 / 2 (18.2%) | ||
| 04.12.2021 23:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Окарбление | Мало голосов | 2 / 0 (28.6%) | ||
| 13.11.2021 23:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 13.11.2021 23:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Перистань Хрюкать у меня свин спит | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.11.2021 19:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 2 / 0 (15.4%) | ||
| 08.11.2021 23:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.11.2021 23:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Читы | Не принято | 1 / 4 (14.3%) | ||
| 07.11.2021 23:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Не принято | 2 / 1 (40%) | ||
| 07.11.2021 23:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Не принято | 3 / 2 (42.9%) | ||
| 07.11.2021 15:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Читы | Мало голосов | 3 / 7 (13.6%) | ||
| 06.11.2021 01:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Мало голосов | 2 / 2 (18.2%) | ||
| 06.11.2021 00:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | гей | Мало голосов | 3 / 1 (25%) | ||
| 06.11.2021 00:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | мониторинг | Мало голосов | 1 / 5 (9.1%) | ||
| 05.11.2021 21:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 1 / 5 (5.3%) |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||