Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:958832305[U:1:1917664610]765611998779303381917664610 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536260 | 31.10.2025 20:18 | 1v1 | - | bogdan flopping tits | - | Jambo | - | 20:3 | Snake Mid [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сука | 4 | 6.9% |
| пвп | 3 | 5.2% |
| гнида | 3 | 5.2% |
| командир | 2 | 3.4% |
| немог | 1 | 1.7% |
| выбратся | 1 | 1.7% |
| круг | 1 | 1.7% |
| придурак | 1 | 1.7% |
| синие | 1 | 1.7% |
| пидорасы | 1 | 1.7% |
| идеот | 1 | 1.7% |
| бес | 1 | 1.7% |
| оружия | 1 | 1.7% |
| орижие | 1 | 1.7% |
| девушка | 1 | 1.7% |
| говорит | 1 | 1.7% |
| парню | 1 | 1.7% |
| капи | 1 | 1.7% |
| машину | 1 | 1.7% |
| купил | 1 | 1.7% |
| стеральную | 1 | 1.7% |
| шутка | 1 | 1.7% |
| могли | 1 | 1.7% |
| дать | 1 | 1.7% |
| время | 1 | 1.7% |
| неуспел | 1 | 1.7% |
| шутку | 1 | 1.7% |
| негвов | 1 | 1.7% |
| прость | 1 | 1.7% |
| друг | 1 | 1.7% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 18:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | зашел в нычку+фрикир | Мало голосов | 8 / 0 (53.3%) | ||
| 16.07.2026 17:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Мало голосов | 5 / 1 (45.5%) |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||