Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:804671849[U:1:1609343699]765611995696094271609343699| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сука | 18 | 9.7% |
| блять | 15 | 8.1% |
| карта | 9 | 4.9% |
| маркер | 5 | 2.7% |
| оценка | 5 | 2.7% |
| командира | 5 | 2.7% |
| микрофон | 4 | 2.2% |
| нахуй | 4 | 2.2% |
| здарова | 4 | 2.2% |
| бунт | 4 | 2.2% |
| шапок | 4 | 2.2% |
| админ | 4 | 2.2% |
| случайно | 4 | 2.2% |
| говно | 4 | 2.2% |
| кал | 4 | 2.2% |
| пиздец | 3 | 1.6% |
| мало | 3 | 1.6% |
| rep | 3 | 1.6% |
| баабб | 3 | 1.6% |
| абаб | 3 | 1.6% |
| хуйня | 3 | 1.6% |
| игра | 3 | 1.6% |
| стал | 3 | 1.6% |
| бля | 3 | 1.6% |
| даун | 3 | 1.6% |
| паркур | 3 | 1.6% |
| микро | 3 | 1.6% |
| синих | 3 | 1.6% |
| сбежал | 3 | 1.6% |
| ударил | 3 | 1.6% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||