Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:714671071[U:1:1429342143]765611993896078711429342143| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 81 | 14% |
| нахуй | 45 | 7.8% |
| сука | 30 | 5.2% |
| гоу | 23 | 4% |
| даун | 21 | 3.6% |
| пизда | 18 | 3.1% |
| соси | 17 | 2.9% |
| пацаны | 13 | 2.2% |
| иди | 12 | 2.1% |
| пиздец | 12 | 2.1% |
| хеви | 11 | 1.9% |
| гоша | 11 | 1.9% |
| сын | 11 | 1.9% |
| тупой | 11 | 1.9% |
| сет | 11 | 1.9% |
| часов | 10 | 1.7% |
| счёт | 10 | 1.7% |
| гошак | 9 | 1.6% |
| пошел | 9 | 1.6% |
| шпиона | 9 | 1.6% |
| дауны | 8 | 1.4% |
| поч | 8 | 1.4% |
| тупорылый | 8 | 1.4% |
| ласт | 8 | 1.4% |
| час | 8 | 1.4% |
| сорян | 8 | 1.4% |
| один | 8 | 1.4% |
| прятки | 8 | 1.4% |
| ринг | 8 | 1.4% |
| лан | 7 | 1.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||