Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:616873812[U:1:1233747625]765611991940133531233747625| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| gg | 25 | 15.5% |
| nigger | 8 | 5% |
| сын | 5 | 3.1% |
| бляди | 5 | 3.1% |
| sec | 5 | 3.1% |
| rly | 4 | 2.5% |
| main | 4 | 2.5% |
| prrr | 4 | 2.5% |
| stop | 4 | 2.5% |
| wtf | 4 | 2.5% |
| plz | 3 | 1.9% |
| bro | 3 | 1.9% |
| hell | 3 | 1.9% |
| spamming | 3 | 1.9% |
| fps | 3 | 1.9% |
| fucking | 3 | 1.9% |
| rating | 3 | 1.9% |
| reg | 3 | 1.9% |
| nah | 3 | 1.9% |
| рейт | 3 | 1.9% |
| утебя | 3 | 1.9% |
| открой | 3 | 1.9% |
| даун | 3 | 1.9% |
| kys | 2 | 1.2% |
| shotgun | 2 | 1.2% |
| annoying | 2 | 1.2% |
| amod | 2 | 1.2% |
| add | 2 | 1.2% |
| пидор | 2 | 1.2% |
| miss | 2 | 1.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||