Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:549079420[U:1:1098158841]765611990584245691098158841 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1508 | 1508 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786679 | 03.05.2026 02:45 | 1v1 | ![]() | ГнилойКоготь | ![]() | в запое с 2022 | -8 | 20:16 | Snake Mid [1v1 MGE] | 10:11 | Поражение | |
| 786658 | 03.05.2026 02:35 | 1v1 | ![]() | в запое с 2022 | ![]() | ГнилойКоготь | +7 | 20:13 | Snake Mid [1v1 MGE] | 07:28 | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| але | 3 | 10.7% |
| щас | 1 | 3.6% |
| хапану | 1 | 3.6% |
| пассу | 1 | 3.6% |
| пиздиш | 1 | 3.6% |
| время | 1 | 3.6% |
| ночи | 1 | 3.6% |
| слыш | 1 | 3.6% |
| ребята | 1 | 3.6% |
| ауе | 1 | 3.6% |
| лучше | 1 | 3.6% |
| наркотики | 1 | 3.6% |
| продавать | 1 | 3.6% |
| именно | 1 | 3.6% |
| твою | 1 | 3.6% |
| маму | 1 | 3.6% |
| ебал | 1 | 3.6% |
| китаец | 1 | 3.6% |
| идите | 1 | 3.6% |
| нахуй | 1 | 3.6% |
| мусумальнки | 1 | 3.6% |
| мусумальнами | 1 | 3.6% |
| пидорами | 1 | 3.6% |
| играю | 1 | 3.6% |
| коготь | 1 | 3.6% |
| чмо | 1 | 3.6% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||