Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:160230639[U:1:320461279]76561198280727007320461279| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| убежал | 4 | 4.5% |
| нахуй | 4 | 4.5% |
| блять | 4 | 4.5% |
| срать | 3 | 3.4% |
| рак | 3 | 3.4% |
| яиц | 3 | 3.4% |
| вопрос | 3 | 3.4% |
| убер | 3 | 3.4% |
| два | 3 | 3.4% |
| знаю | 3 | 3.4% |
| нихуя | 3 | 3.4% |
| игра | 3 | 3.4% |
| спасибо | 2 | 2.2% |
| лан | 2 | 2.2% |
| хули | 2 | 2.2% |
| какого | 2 | 2.2% |
| хуя | 2 | 2.2% |
| причина | 2 | 2.2% |
| погадай | 2 | 2.2% |
| бля | 2 | 2.2% |
| понял | 2 | 2.2% |
| правда | 2 | 2.2% |
| крым | 2 | 2.2% |
| жопу | 2 | 2.2% |
| бунт | 2 | 2.2% |
| болезнь | 2 | 2.2% |
| должен | 2 | 2.2% |
| один | 2 | 2.2% |
| гавно | 2 | 2.2% |
| медик | 2 | 2.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||