Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:890315089[U:1:1780630179]765611997408959071780630179| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| gg | 29 | 12.7% |
| пинг | 18 | 7.9% |
| пиздец | 17 | 7.5% |
| блять | 11 | 4.8% |
| погоди | 11 | 4.8% |
| сервер | 10 | 4.4% |
| лагает | 9 | 3.9% |
| хуйня | 8 | 3.5% |
| часов | 7 | 3.1% |
| дружище | 6 | 2.6% |
| сколько | 5 | 2.2% |
| удачи | 4 | 1.8% |
| ебаный | 4 | 1.8% |
| убиваешь | 4 | 1.8% |
| арену | 3 | 1.3% |
| пошли | 3 | 1.3% |
| далбоеб | 3 | 1.3% |
| ливни | 3 | 1.3% |
| анскилл | 3 | 1.3% |
| убил | 3 | 1.3% |
| мге | 3 | 1.3% |
| нахуя | 3 | 1.3% |
| подозрительный | 3 | 1.3% |
| стабнул | 3 | 1.3% |
| скилл | 3 | 1.3% |
| мда | 3 | 1.3% |
| залупа | 3 | 1.3% |
| хуй | 2 | 0.9% |
| хули | 2 | 0.9% |
| играешь | 2 | 0.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||