Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:791782460[U:1:1583564921]765611995438306491583564921 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1506 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1486 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1486 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1499 | 1494 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1496 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469213 | 28.08.2025 19:14 | 1v1 | - | Шмель | - | Ch91??? [F2P] | - | 5:3 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Победа | |
| 469206 | 28.08.2025 19:10 | 1v1 | - | Ch91??? [F2P] | - | Шмель | - | 5:2 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 469201 | 28.08.2025 19:07 | 1v1 | - | Ch91??? [F2P] | - | Шмель | - | 5:1 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 469197 | 28.08.2025 19:06 | 1v1 | - | Ch91??? [F2P] | - | Шмель | - | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 469190 | 28.08.2025 19:05 | 1v1 | - | 911 | - | Шмель | - | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 469188 | 28.08.2025 19:03 | 1v1 | - | 911 | - | Шмель | - | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| арена | 17 | 10.5% |
| аирбласт | 16 | 9.9% |
| gg | 8 | 4.9% |
| сука | 8 | 4.9% |
| gay | 7 | 4.3% |
| давай | 5 | 3.1% |
| лагает | 5 | 3.1% |
| снайпере | 4 | 2.5% |
| блять | 4 | 2.5% |
| бля | 4 | 2.5% |
| спасибо | 4 | 2.5% |
| пиздец | 3 | 1.9% |
| абориген | 3 | 1.9% |
| удачи | 3 | 1.9% |
| игра | 3 | 1.9% |
| ебал | 3 | 1.9% |
| играть | 3 | 1.9% |
| ебаный | 3 | 1.9% |
| игру | 3 | 1.9% |
| пизду | 2 | 1.2% |
| крысу | 2 | 1.2% |
| сын | 2 | 1.2% |
| какого | 2 | 1.2% |
| ракеты | 2 | 1.2% |
| йоу | 2 | 1.2% |
| чуваки | 2 | 1.2% |
| стой | 2 | 1.2% |
| cnjq | 2 | 1.2% |
| быстро | 2 | 1.2% |
| хорошая | 2 | 1.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||