Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:758627087[U:1:1517254175]765611994775199031517254175| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 118 | 15.8% |
| сас | 35 | 4.7% |
| хай | 32 | 4.3% |
| сука | 28 | 3.7% |
| блять | 26 | 3.5% |
| оценка | 25 | 3.3% |
| дедран | 23 | 3.1% |
| псих | 21 | 2.8% |
| давай | 21 | 2.8% |
| ого | 19 | 2.5% |
| дай | 18 | 2.4% |
| дану | 18 | 2.4% |
| оценщик | 18 | 2.4% |
| ура | 18 | 2.4% |
| брух | 17 | 2.3% |
| бля | 16 | 2.1% |
| стран | 15 | 2% |
| пизда | 15 | 2% |
| ужас | 14 | 1.9% |
| обби | 14 | 1.9% |
| бобчик | 13 | 1.7% |
| virs | 13 | 1.7% |
| хахаха | 11 | 1.5% |
| ебать | 11 | 1.5% |
| хуйня | 10 | 1.3% |
| шаурма | 10 | 1.3% |
| хуй | 9 | 1.2% |
| срать | 9 | 1.2% |
| время | 9 | 1.2% |
| хил | 9 | 1.2% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||