Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:675041102[U:1:1350082205]765611993103479331350082205| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| убил | 37 | 7.8% |
| пидор | 27 | 5.7% |
| овер | 21 | 4.4% |
| маму | 20 | 4.2% |
| давай | 19 | 4% |
| привет | 18 | 3.8% |
| индекатор | 16 | 3.4% |
| пидорас | 15 | 3.2% |
| кнб | 15 | 3.2% |
| пук | 15 | 3.2% |
| гитлер | 14 | 3% |
| хуй | 12 | 2.5% |
| пенселов | 12 | 2.5% |
| taunt | 11 | 2.3% |
| бля | 10 | 2.1% |
| манки | 10 | 2.1% |
| бан | 9 | 1.9% |
| мама | 9 | 1.9% |
| бань | 8 | 1.7% |
| убили | 8 | 1.7% |
| тварь | 8 | 1.7% |
| пидорасик | 7 | 1.5% |
| чат | 7 | 1.5% |
| оченка | 7 | 1.5% |
| энэ | 7 | 1.5% |
| синий | 6 | 1.3% |
| открой | 6 | 1.3% |
| пенис | 6 | 1.3% |
| нахуй | 6 | 1.3% |
| блять | 6 | 1.3% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||