Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:772690843[U:1:1545381687]765611995056474151545381687 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106215 | 16.05.2023 22:14 | 1v1 | - | gosnoscontrol' | - | dzxn. | - | 20:1 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 106212 | 16.05.2023 22:07 | 1v1 | - | gosnoscontrol' | - | dzxn. | - | 20:2 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 106208 | 16.05.2023 22:00 | 1v1 | - | gosnoscontrol' | - | dzxn. | - | 20:4 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 106206 | 16.05.2023 21:53 | 1v1 | - | sarkashi | - | dzxn. | - | 20:8 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| нахуй | 21 | 5.3% |
| апасный | 20 | 5% |
| шутка | 18 | 4.5% |
| spec | 15 | 3.8% |
| naggets | 15 | 3.8% |
| gagchat | 15 | 3.8% |
| cloud | 15 | 3.8% |
| ку | 11 | 2.8% |
| саркаши | 10 | 2.5% |
| сука | 10 | 2.5% |
| завтра | 10 | 2.5% |
| ало | 9 | 2.3% |
| иди | 9 | 2.3% |
| ахуел | 9 | 2.3% |
| соси | 9 | 2.3% |
| блять | 9 | 2.3% |
| верю | 9 | 2.3% |
| хуй | 9 | 2.3% |
| ебать | 8 | 2% |
| нагетс | 8 | 2% |
| мут | 8 | 2% |
| чисто | 8 | 2% |
| день | 7 | 1.8% |
| еблан | 7 | 1.8% |
| боже | 7 | 1.8% |
| скину | 7 | 1.8% |
| понял | 6 | 1.5% |
| окти | 6 | 1.5% |
| хули | 6 | 1.5% |
| нету | 6 | 1.5% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 19:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||