Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:123542972[U:1:247085945]76561198207351673247085945| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 173 | 9.4% |
| блять | 92 | 5% |
| пиздец | 66 | 3.6% |
| нахуй | 61 | 3.3% |
| самурай | 58 | 3.1% |
| ахахахах | 56 | 3% |
| ахахаха | 56 | 3% |
| брад | 48 | 2.6% |
| ахахахаха | 48 | 2.6% |
| ебать | 41 | 2.2% |
| понял | 41 | 2.2% |
| давай | 40 | 2.2% |
| видел | 40 | 2.2% |
| саркаши | 39 | 2.1% |
| бест | 39 | 2.1% |
| привет | 37 | 2% |
| ахахахахаха | 37 | 2% |
| ахахах | 35 | 1.9% |
| типо | 35 | 1.9% |
| пламенный | 34 | 1.8% |
| кстати | 34 | 1.8% |
| сказал | 32 | 1.7% |
| щас | 32 | 1.7% |
| парни | 31 | 1.7% |
| тише | 31 | 1.7% |
| реально | 30 | 1.6% |
| имя | 28 | 1.5% |
| ахаха | 28 | 1.5% |
| микро | 27 | 1.5% |
| обби | 27 | 1.5% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 17:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Инжинер | Спам Навсегда | Мало голосов | 10 / 0 (43.5%) | |
| 08.08.2023 17:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | TTaH4eP | Спам Навсегда | Мало голосов | 4 / 3 (30.8%) | |
| 09.06.2023 17:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | HOODOY | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 6 / 3 (37.5%) | |
| 30.05.2023 22:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | kamyshov.s22 | Фрикил 30 мин. | Принято | 6 / 0 (85.7%) | |
| 19.03.2023 21:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Fernit | Freekill Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (44.4%) | |
| 15.03.2023 22:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | ПОПЕРДУЛЬКИНС | Спам 2 ч. | Принято | 7 / 1 (70%) | |
| 03.09.2022 18:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Sarkashi | Барак обама Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 16.06.2022 12:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Апасный | Помешал рисовать волтену Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 09.06.2022 10:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Mr.M1art | Freekill 2 ч. | Принято | 8 / 0 (66.7%) | |
| 02.06.2022 11:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | .#killTF2 | Читы 2 ч. | Принято | 10 / 0 (62.5%) | |
| 30.05.2022 20:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | zxcscrzs | Мониторинг 2 ч. | Принято | 7 / 0 (58.3%) | |
| 17.05.2022 21:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | demofly | MASS MASS MASS FREE KILL 2 ч. | Принято | 12 / 0 (70.6%) | |
| 07.01.2022 01:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | luigioe0 | Freekill Навсегда | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | |
| 29.12.2021 23:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | drkompass | Шумы и помехи 2 ч. | Принято | 7 / 0 (63.6%) | |
| 29.12.2021 21:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | sasha_top_1 | Ломал нычку за синего Навсегда | Мало голосов | 3 / 1 (16.7%) | |
| 29.10.2021 22:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Yandex | интимная близость и иные действия Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (23.1%) | |
| 27.10.2021 23:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | England | Freekill Навсегда | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | |
| 27.10.2021 23:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | SÜLEYMAN ÇAKIR | Freekill Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (55.6%) | |
| 21.08.2021 23:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | VIP | Freekill 2 ч. | Принято | 16 / 0 (88.9%) | |
| 09.08.2021 15:57 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | -("""Jones_Braun""")- | Зашёл в ныку Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 03.08.2021 00:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | RussianEnot | Freekill Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (28.6%) | |
| 02.08.2021 01:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | VIT | Freekill Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 27.07.2021 19:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Leos | Freekill 2 ч. | Принято | 12 / 0 (75%) | |
| 26.07.2021 22:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Fars | Ужасный микрофон Навсегда | Мало голосов | 5 / 1 (38.5%) | |
| 22.07.2021 21:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | The Robot | Freekill Навсегда | Мало голосов | 9 / 1 (42.9%) | |
| 19.07.2021 21:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Helva๊ | Freekill Навсегда | Отклонено | 0 / 0 (0%) | |
| 19.07.2021 20:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | -("""Jones_Braun""")-๊ | Freekill Навсегда | Мало голосов | 4 / 2 (22.2%) | |
| 19.07.2021 20:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | |GP|DOCTOR BOOM | Спам 2 ч. | Принято | 17 / 0 (70.8%) | |
| 17.07.2021 00:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | pranrerss is fool | Спам Навсегда | Мало голосов | 6 / 1 (46.2%) | |
| 17.07.2021 00:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | мистр ноед | Freekill 2 ч. | Принято | 10 / 2 (71.4%) | |
| 16.07.2021 23:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Sergey. | Freekill Навсегда | Мало голосов | 7 / 1 (50%) | |
| 16.07.2021 23:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Sergey. | Freekill Навсегда | Мало голосов | 7 / 1 (50%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2024 16:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | мопс201 | Читы Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 27.08.2024 19:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Rusik #SaveTF2 | Нон рп Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 27.08.2024 18:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | хамстер криминал | токсик Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 16.06.2024 23:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | BudosSk | Хуйню выбрал Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 16.06.2024 23:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | родау | МНОГО МАТОВ Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 16.03.2024 18:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | DestroyDragon | Спам Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 12.03.2024 17:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | xpherist | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 20.09.2023 16:16 | PROGAMESZET.RU #ORANGE | Кик | Рома Телевизор | Why not ? Навсегда | Мало голосов | 1 / 0 (14.3%) | |
| 20.04.2023 22:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Mr.Апро | Мешает мне стоять на цвете говна Навсегда | Мало голосов | 3 / 1 (30%) | |
| 12.04.2023 19:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Ненадёжный | Читы Навсегда | Мало голосов | 1 / 3 (10%) | |
| 12.12.2022 17:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | asalava669 | Читы Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 23.06.2022 01:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Trazin Nihilam | Читы Навсегда | Мало голосов | 2 / 1 (33.3%) | |
| 20.06.2022 22:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | ҞꙫӍПӒЊҿҢ™⭕⃤ | Тим килл Навсегда | Мало голосов | 2 / 1 (22.2%) | |
| 16.06.2022 00:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | zee uni | не голосуйте Навсегда | Мало голосов | 1 / 0 (16.7%) | |
| 29.03.2022 11:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Artheus | Спам Навсегда | Не принято | 2 / 3 (22.2%) | |
| 02.01.2022 00:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | sasha_top_1 | фридамаг Навсегда | Не принято | 3 / 4 (33.3%) | |
| 30.12.2021 00:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | drkompass | Freekill Навсегда | Мало голосов | 3 / 2 (25%) | |
| 28.12.2021 23:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | drkompass | Freekill Навсегда | Мало голосов | 3 / 1 (20%) | |
| 20.12.2021 20:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | TaLDeRa Raidriar | Freekill Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 25.11.2021 17:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Matroskin | проверся на слух Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (23.1%) | |
| 23.11.2021 19:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Bart Simpson | Спам Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 19.11.2021 15:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Джек Воробей | оск Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (6.7%) | |
| 05.11.2021 00:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | OMalley | Читы Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (27.3%) | |
| 29.10.2021 00:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | drkompass | Freekill Навсегда | Мало голосов | 0 / 4 (0%) | |
| 11.09.2021 16:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | 221992v | просто так Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 30.07.2021 00:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Helva | g 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | |
| 26.07.2021 23:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | TaLDeRa | c [jhjibv vbrhjajyjv ) Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 24.07.2021 17:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | MilfHunter:/ | Читы Навсегда | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | |
| 20.07.2021 21:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | 👑Leprecon4ik👑 | Оскорбление Навсегда | Не принято | 4 / 5 (33.3%) | |
| 20.07.2021 21:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | 👑Leprecon4ik👑 | Оскорбление Навсегда | Не принято | 8 / 1 (53.3%) | |
| 18.07.2021 00:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | pogchamp | Читы Навсегда | Мало голосов | 1 / 4 (11.1%) | |
| 15.07.2021 02:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Я Гитлер | Freekill 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | |
| 17.06.2021 23:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Бетон | в ныке Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | |
| 17.06.2021 22:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Medik_GwG | Читы Навсегда | Не принято | 12 / 6 (54.5%) | |
| 17.06.2021 22:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Yยภﻮєг | Оскорбление Навсегда | Мало голосов | 8 / 3 (40%) | |
| 14.06.2021 01:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | REBELLION2033 | тянет раунд :b Навсегда | Не принято | 2 / 2 (50%) |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||