Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:31180354[U:1:62360708]7656119802262643662360708| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| russian | 76 | 7.7% |
| nigger | 45 | 4.5% |
| bro | 43 | 4.3% |
| cheat | 40 | 4% |
| like | 38 | 3.8% |
| play | 34 | 3.4% |
| free | 32 | 3.2% |
| nice | 30 | 3% |
| spire | 27 | 2.7% |
| russia | 24 | 2.4% |
| russians | 23 | 2.3% |
| cant | 23 | 2.3% |
| cheating | 20 | 2% |
| get | 20 | 2% |
| raped | 20 | 2% |
| bad | 20 | 2% |
| elo | 19 | 1.9% |
| good | 19 | 1.9% |
| gg | 19 | 1.9% |
| yourself | 19 | 1.9% |
| kill | 18 | 1.8% |
| would | 18 | 1.8% |
| noob | 18 | 1.8% |
| faggot | 17 | 1.7% |
| dont | 17 | 1.7% |
| aim | 17 | 1.7% |
| trash | 16 | 1.6% |
| soldier | 16 | 1.6% |
| shotgun | 15 | 1.5% |
| cheats | 14 | 1.4% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||