Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:607765001[U:1:1215530003]765611991757957311215530003 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179325 | 18.06.2024 12:23 | 1v1 | - | euu | - | долблю метадон | - | 20:14 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 179320 | 18.06.2024 12:18 | 1v1 | - | долблю метадон | - | Мохнатый Творог | - | 3:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 175827 | 04.06.2024 20:46 | 1v1 | - | lethargic sonata | - | долблю метадон | - | 10:2 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 175823 | 04.06.2024 20:43 | 1v1 | - | lethargic sonata | - | долблю метадон | - | 20:18 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 175817 | 04.06.2024 20:38 | 1v1 | - | lethargic sonata | - | долблю метадон | - | 20:15 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 175803 | 04.06.2024 20:20 | 1v1 | - | долблю метадон | - | lethargic sonata | - | 20:19 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сво | 18 | 10.2% |
| класс | 9 | 5.1% |
| але | 8 | 4.5% |
| пиздец | 7 | 4% |
| сэр | 6 | 3.4% |
| дай | 5 | 2.8% |
| отхиль | 5 | 2.8% |
| суки | 5 | 2.8% |
| викторина | 4 | 2.3% |
| майнкрафту | 4 | 2.3% |
| svo | 4 | 2.3% |
| обби | 4 | 2.3% |
| пидарасы | 4 | 2.3% |
| блять | 4 | 2.3% |
| ресни | 4 | 2.3% |
| сказал | 3 | 1.7% |
| сколько | 3 | 1.7% |
| понял | 3 | 1.7% |
| люблю | 3 | 1.7% |
| ага | 3 | 1.7% |
| написал | 3 | 1.7% |
| ура | 3 | 1.7% |
| будоск | 3 | 1.7% |
| эгоист | 3 | 1.7% |
| отказ | 3 | 1.7% |
| банан | 3 | 1.7% |
| zov | 3 | 1.7% |
| изи | 3 | 1.7% |
| кстати | 3 | 1.7% |
| eshe | 3 | 1.7% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 23:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Маниторинг | Мало голосов | 3 / 0 (30%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||