Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:930841169[U:1:1861682339]765611998219480671861682339 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1497 | 1500 | 1500 | 1500 | 1498 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1506 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1485 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945831 | 08.08.2026 16:08 | 1v1 | ![]() | XXX_SashaGamer2007_XXX | ![]() | Larper Газманов | -6 | 20:9 | 2Fort Mid [1v1 MGE] | 07:34 | Поражение | |
| 945788 | 08.08.2026 15:50 | 1v1 | ![]() | Aнтон Роздаевски | ![]() | Larper Газманов | -9 | 20:4 | 2Fort Mid [1v1 MGE] | 05:13 | Поражение | |
| 883915 | 24.06.2026 21:09 | 1v1 | ![]() | Larper Газманов | ![]() | MOGM5 | +8 | 1:0 | Badlands Mid [1v1 MGE] | 01:02 | Победа | |
| 883911 | 24.06.2026 21:08 | 1v1 | ![]() | MOGM5 | ![]() | Larper Газманов | - | 20:2 | Badlands Mid [1v1 MGE] | 03:07 | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 159 | 10.4% |
| бля | 65 | 4.3% |
| знаю | 60 | 3.9% |
| привет | 53 | 3.5% |
| ебать | 47 | 3.1% |
| щас | 47 | 3.1% |
| прости | 46 | 3% |
| здарова | 40 | 2.6% |
| хорошо | 40 | 2.6% |
| нету | 39 | 2.6% |
| понял | 36 | 2.4% |
| зщке | 35 | 2.3% |
| давай | 35 | 2.3% |
| нахуй | 33 | 2.2% |
| нечего | 33 | 2.2% |
| спасибо | 30 | 2% |
| делба | 29 | 1.9% |
| убил | 29 | 1.9% |
| афк | 28 | 1.8% |
| пойду | 27 | 1.8% |
| фурри | 27 | 1.8% |
| турель | 26 | 1.7% |
| правда | 25 | 1.6% |
| шпион | 24 | 1.6% |
| бредольфин | 24 | 1.6% |
| медик | 23 | 1.5% |
| случайно | 22 | 1.4% |
| лох | 22 | 1.4% |
| ура | 22 | 1.4% |
| напиши | 22 | 1.4% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||