Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:863214279[U:1:1726428559]765611996866942871726428559 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251089 | 31.01.2025 21:41 | 1v1 | - | K-POP DEMON | - | курютравупосубб | - | 10:0 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 251079 | 31.01.2025 21:34 | 1v1 | - | K-POP DEMON | - | курютравупосубб | - | 20:8 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 250745 | 31.01.2025 18:24 | 1v1 | - | Придурок | - | курютравупосубб | - | 20:10 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 250730 | 31.01.2025 18:17 | 1v1 | - | курютравупосубб | - | Придурок | - | 1:0 | Spiremod [1v1 AMOD] | - | Победа | |
| 250723 | 31.01.2025 18:15 | 1v1 | - | Придурок | - | курютравупосубб | - | 10:2 | Counterjump Gran [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 7 | 4.1% |
| блять | 7 | 4.1% |
| привет | 7 | 4.1% |
| сука | 6 | 3.5% |
| люрекс | 6 | 3.5% |
| никита | 6 | 3.5% |
| отказ | 5 | 2.9% |
| сынок | 5 | 2.9% |
| батя | 5 | 2.9% |
| хуесос | 5 | 2.9% |
| никит | 5 | 2.9% |
| секстер | 5 | 2.9% |
| морган | 5 | 2.9% |
| мут | 4 | 2.3% |
| иди | 4 | 2.3% |
| байни | 4 | 2.3% |
| случайно | 4 | 2.3% |
| пиздец | 4 | 2.3% |
| епт | 4 | 2.3% |
| пидор | 4 | 2.3% |
| нахуй | 4 | 2.3% |
| хелоу | 3 | 1.7% |
| декстер | 3 | 1.7% |
| сними | 3 | 1.7% |
| братва | 3 | 1.7% |
| уебал | 3 | 1.7% |
| двинулся | 3 | 1.7% |
| чувак | 3 | 1.7% |
| фимозер | 3 | 1.7% |
| йоу | 2 | 1.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||