Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:963957640[U:1:1927915280]765611998881810081927915280 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920398 | 23.07.2026 10:14 | 1v1 | ![]() | wldlwwld | ![]() | Verson457 | -3 | 7:0 | Badlands Mid [1v1 MGE] | 01:23 | Поражение | |
| 861985 | 12.06.2026 22:37 | 1v1 | ![]() | Kars | ![]() | Verson457 | -7 | 8:0 | Granary Mid [1v1 MGE] | 01:34 | Поражение | |
| 859753 | 11.06.2026 19:27 | 1v1 | ![]() | |<0|-|cTa|-|T|/||-| | ![]() | Verson457 | -6 | 5:0 | Gully Mid [1v1 MGE] | 02:49 | Поражение | |
| 859744 | 11.06.2026 19:23 | 1v1 | ![]() | Verson457 | ![]() | hoquay | +7 | 20:9 | Gully Mid [1v1 MGE] | 06:32 | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| иди | 126 | 6.3% |
| бля | 93 | 4.7% |
| щас | 93 | 4.7% |
| ага | 88 | 4.4% |
| пошли | 81 | 4.1% |
| нахуй | 76 | 3.8% |
| мешай | 71 | 3.6% |
| ура | 69 | 3.5% |
| блядь | 66 | 3.3% |
| ебать | 58 | 2.9% |
| гоша | 58 | 2.9% |
| пиро | 49 | 2.5% |
| криты | 49 | 2.5% |
| плиз | 42 | 2.1% |
| хули | 41 | 2.1% |
| злой | 39 | 2% |
| понял | 36 | 1.8% |
| обиделся | 35 | 1.8% |
| прости | 35 | 1.8% |
| сука | 34 | 1.7% |
| пиздец | 33 | 1.7% |
| денис | 32 | 1.6% |
| чони | 32 | 1.6% |
| хватит | 29 | 1.5% |
| пинг | 29 | 1.5% |
| сосо | 29 | 1.5% |
| убил | 28 | 1.4% |
| даун | 28 | 1.4% |
| хп | 27 | 1.4% |
| сразу | 26 | 1.3% |
Пониженный уровень доверия. Присутствуют недавние наказания, внешние баны или подозрительные альты.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||