Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:442642602[U:1:885285204]76561198845550932885285204 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211628 | 03.12.2024 18:48 | 1v1 | - | Lumos | - | 么 H E L L | - | 7:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211625 | 03.12.2024 18:47 | 1v1 | - | Lumos | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211622 | 03.12.2024 18:37 | 1v1 | - | polka | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211615 | 03.12.2024 18:28 | 1v1 | - | polka | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211610 | 03.12.2024 18:22 | 1v1 | - | ПЕРДЯЩИЙ КАРАПУЗ | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211604 | 03.12.2024 18:16 | 1v1 | - | ПЕРДЯЩИЙ КАРАПУЗ | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211601 | 03.12.2024 18:15 | 1v1 | - | ПЕРДЯЩИЙ КАРАПУЗ | - | 么 H E L L | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 211597 | 03.12.2024 18:10 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 10:3 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211591 | 03.12.2024 18:06 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 10:5 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211583 | 03.12.2024 18:01 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211579 | 03.12.2024 17:57 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Nevarus | - | 20:12 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211573 | 03.12.2024 17:52 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 20:9 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211567 | 03.12.2024 17:46 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 20:3 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 211564 | 03.12.2024 17:42 | 1v1 | - | drollXD | - | 么 H E L L | - | 10:1 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 200863 | 25.10.2024 21:23 | 1v1 | - | 么 H E L L | - | Имя Профиля | - | 20:2 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| ало | 25 | 5.8% |
| блять | 21 | 4.9% |
| ебать | 20 | 4.7% |
| сука | 20 | 4.7% |
| нахуй | 19 | 4.4% |
| похуй | 13 | 3% |
| ага | 11 | 2.6% |
| хуй | 11 | 2.6% |
| давай | 11 | 2.6% |
| дай | 11 | 2.6% |
| бля | 11 | 2.6% |
| рот | 11 | 2.6% |
| клапко | 11 | 2.6% |
| саркаши | 11 | 2.6% |
| чат | 10 | 2.3% |
| гей | 10 | 2.3% |
| ебанный | 9 | 2.1% |
| иди | 9 | 2.1% |
| пиздец | 8 | 1.9% |
| закрой | 8 | 1.9% |
| выйди | 8 | 1.9% |
| нобади | 8 | 1.9% |
| лох | 7 | 1.6% |
| мут | 7 | 1.6% |
| артемка | 7 | 1.6% |
| тупой | 7 | 1.6% |
| пошли | 7 | 1.6% |
| клоун | 6 | 1.4% |
| артем | 6 | 1.4% |
| завтра | 6 | 1.4% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2022 15:28 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 2 / 0 (66.7%) | ||
| 14.08.2022 15:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 1 / 2 (9.1%) | ||
| 26.05.2022 11:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушения правил сервера | Не принято | 3 / 3 (37.5%) | ||
| 10.05.2022 14:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 5 / 1 (71.4%) | ||
| 25.02.2022 18:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 12 / 0 (80%) | ||
| 27.01.2022 17:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Долбаёб | Мало голосов | 1 / 1 (5.3%) | ||
| 26.01.2022 13:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Ливни плиз, токсик | Мало голосов | 2 / 3 (18.2%) | ||
| 18.01.2022 16:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Копирование никнейма | Мало голосов | 1 / 4 (8.3%) | ||
| 03.10.2021 07:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 4 / 0 (100%) | ||
| 26.09.2021 12:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Пошёл нахуй | Мало голосов | 3 / 1 (25%) | ||
| 19.08.2021 10:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Привелегии | Мало голосов | 4 / 1 (36.4%) | ||
| 16.08.2021 11:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Массовое нарушение правил | Не принято | 4 / 4 (30.8%) | ||
| 01.07.2021 20:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оскорбление | Не принято | 2 / 10 (10%) | ||
| 01.07.2021 20:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.06.2021 19:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 3 / 2 (23.1%) | ||
| 30.06.2021 19:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Не принято | 5 / 3 (38.5%) | ||
| 30.06.2021 14:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 3 / 2 (25%) | ||
| 30.06.2021 09:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам | Мало голосов | 1 / 3 (8.3%) | ||
| 30.06.2021 09:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 2 / 1 (20%) | ||
| 24.06.2021 08:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Не принято | 4 / 4 (36.4%) | ||
| 22.06.2021 10:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Вышел за территорию обороны | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 21.06.2021 21:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Гей ебанный | Не принято | 3 / 8 (17.6%) | ||
| 15.06.2021 16:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Неподовающие повидение | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 09.06.2021 15:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 3 / 2 (15%) | ||
| 09.06.2021 14:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Оскорбления игроков | Мало голосов | 9 / 2 (37.5%) | ||
| 06.06.2021 15:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам 2 ч. | Принято | 9 / 2 (64.3%) | ||
| 29.05.2021 18:28 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 7 / 0 (50%) | ||
| 29.05.2021 11:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Ёбнутый (Сам подтвердил) | Принято | 7 / 1 (63.6%) | ||
| 25.05.2021 13:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Ты чё дохуя умный? | Мало голосов | 2 / 2 (28.6%) | ||
| 20.05.2021 18:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Оскорбления | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 19.05.2021 08:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Only russia BLYAD | Принято | 7 / 0 (87.5%) | ||
| 18.05.2021 08:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Ytgjljdf.ott gjdbltybt | Мало голосов | 2 / 1 (25%) | ||
| 18.05.2021 08:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Оскарбление родных + игроков | Мало голосов | 3 / 1 (42.9%) | ||
| 17.05.2021 08:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Малолетка ебанная 2 ч. | Принято | 6 / 0 (85.7%) | ||
| 16.05.2021 20:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 2 / 1 (25%) | ||
| 14.05.2021 11:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 5 / 1 (50%) | ||
| 14.05.2021 10:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Злоупотребление 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 08.05.2021 18:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Злоупотреблние 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 29.04.2021 20:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 9 / 0 (64.3%) | ||
| 29.04.2021 20:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Нарушение правил сервера | Мало голосов | 6 / 1 (42.9%) | ||
| 25.04.2021 22:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | ТИМКИЛЛ! | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 21.04.2021 07:57 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 3 / 1 (60%) | ||
| 18.04.2021 09:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Оскорбление 2 ч. | Принято | 3 / 0 (60%) | ||
| 15.04.2021 19:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Хахол в бане | Мало голосов | 6 / 4 (33.3%) | ||
| 15.04.2021 08:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 06.04.2021 10:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы 2 ч. | Принято | 5 / 0 (100%) | ||
| 01.04.2021 08:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Задержка раунда | Принято | 3 / 1 (75%) | ||
| 30.03.2021 14:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.03.2021 13:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оск.Родных | Не принято | 5 / 2 (45.5%) | ||
| 29.03.2021 08:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 1 / 2 (14.3%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 21:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | оскорбления | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.01.2022 12:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Не принято | 4 / 2 (44.4%) | ||
| 28.11.2021 20:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 10.10.2021 15:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | афк | Мало голосов | 7 / 1 (46.7%) | ||
| 26.09.2021 12:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | спам и оскорбление | Мало голосов | 7 / 0 (53.8%) | ||
| 03.09.2021 17:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | оскорбляет чувства хиби и хЭпи | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 15.08.2021 15:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.08.2021 17:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Навязываеться в сыновья | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.08.2021 14:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Перебивает варда+спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.08.2021 12:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.08.2021 12:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.08.2021 12:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам | Мало голосов | 2 / 6 (13.3%) | ||
| 25.07.2021 19:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.06.2021 19:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Свинья заебала | Мало голосов | 8 / 2 (47.1%) | ||
| 30.06.2021 15:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | ЗАЕБАЛ ПЕРЕБИВАТЬ ВАРДА 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.06.2021 09:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 5 / 1 (38.5%) | ||
| 30.06.2021 09:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 1 / 0 (9.1%) | ||
| 30.06.2021 09:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскорбление | Мало голосов | 4 / 2 (30.8%) | ||
| 24.06.2021 08:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскарбление | Мало голосов | 6 / 2 (42.9%) | ||
| 21.06.2021 21:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | чертыла карртавая | Не принято | 9 / 3 (50%) | ||
| 15.06.2021 15:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | шиза | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 08.06.2021 09:28 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 8 / 1 (72.7%) | ||
| 31.05.2021 11:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 1 / 0 (25%) | ||
| 29.05.2021 14:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оскорбление | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 29.05.2021 11:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 4 / 3 (25%) | ||
| 29.05.2021 11:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 6 / 3 (37.5%) | ||
| 29.05.2021 11:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Спам | Не принято | 4 / 6 (33.3%) | ||
| 29.05.2021 09:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 4 / 1 (57.1%) | ||
| 28.05.2021 22:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | злой чел, негативный | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 28.05.2021 14:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 28.05.2021 10:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам ора в микро | Мало голосов | 5 / 4 (27.8%) | ||
| 28.05.2021 08:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам в микро | Мало голосов | 3 / 0 (42.9%) | ||
| 27.05.2021 20:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 27.05.2021 16:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | убил просто так меня, даже не говор | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 25.05.2021 13:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 2 / 1 (28.6%) | ||
| 20.05.2021 17:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | неправильное использование варда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.05.2021 16:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Freekill | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 19.05.2021 07:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 3 / 3 (42.9%) | ||
| 17.05.2021 08:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Не принято | 1 / 3 (16.7%) | ||
| 17.05.2021 08:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | обманка | Не принято | 2 / 2 (33.3%) | ||
| 17.05.2021 08:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | ОСКОРБЛЕНИЕ | Мало голосов | 2 / 0 (40%) | ||
| 14.05.2021 11:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Не принято | 3 / 2 (42.9%) | ||
| 14.05.2021 08:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Неадекватное поведение 2 ч. | Принято | 8 / 0 (72.7%) | ||
| 09.05.2021 09:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Freekill | Мало голосов | 1 / 1 (20%) | ||
| 21.04.2021 19:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 4 / 0 (44.4%) | ||
| 21.04.2021 07:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам | Не принято | 1 / 3 (20%) | ||
| 17.04.2021 21:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Не адекват | Мало голосов | 6 / 1 (40%) | ||
| 17.04.2021 21:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Не принято | 6 / 3 (40%) | ||
| 15.04.2021 19:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | москаль без бана | Мало голосов | 6 / 0 (33.3%) | ||
| 09.04.2021 09:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оскорбление | Мало голосов | 5 / 0 (55.6%) |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||