Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:858436407[U:1:1716872814]765611996771385421716872814| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| вард | 17 | 7.3% |
| похуй | 9 | 3.8% |
| оценка | 8 | 3.4% |
| блять | 7 | 3% |
| тупой | 7 | 3% |
| короче | 7 | 3% |
| wrep | 6 | 2.6% |
| нахуй | 6 | 2.6% |
| чтоли | 6 | 2.6% |
| тесное | 5 | 2.1% |
| делать | 5 | 2.1% |
| фридей | 5 | 2.1% |
| пиздец | 5 | 2.1% |
| давай | 5 | 2.1% |
| нихуя | 5 | 2.1% |
| ура | 5 | 2.1% |
| пропиши | 5 | 2.1% |
| вардом | 5 | 2.1% |
| use | 5 | 2.1% |
| убер | 5 | 2.1% |
| хил | 5 | 2.1% |
| сука | 4 | 1.7% |
| микро | 4 | 1.7% |
| бляя | 4 | 1.7% |
| гоол | 4 | 1.7% |
| афторитета | 4 | 1.7% |
| бабах | 4 | 1.7% |
| ебать | 4 | 1.7% |
| лох | 4 | 1.7% |
| лень | 4 | 1.7% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||