Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:802375604[U:1:1604751209]765611995650169371604751209 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162470 | 13.03.2024 19:23 | 1v1 | - | Pe4enkinkin | - | Yasha and Kaya | - | 20:13 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 157951 | 23.02.2024 21:09 | 1v1 | - | (1)кантик | - | Yasha and Kaya | - | 10:0 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 157940 | 23.02.2024 21:04 | 1v1 | - | (1)кантик | - | Yasha and Kaya | - | 9:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151903 | 23.01.2024 19:59 | 1v1 | - | drollXD | - | Yasha and Kaya | - | 5:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151902 | 23.01.2024 19:56 | 1v1 | - | ИдиВРоблоксИгра | - | Yasha and Kaya | - | 15:0 | 8) [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151776 | 22.01.2024 20:15 | 1v1 | - | 4elik | - | Yasha and Kaya | - | 20:7 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151771 | 22.01.2024 20:09 | 1v1 | - | 4elik | - | Yasha and Kaya | - | 20:8 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151763 | 22.01.2024 19:58 | 1v1 | - | 4elik | - | Yasha and Kaya | - | 20:3 | Spire [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 151714 | 22.01.2024 14:08 | 1v1 | - | Yasha and Kaya | - | Eriix | - | 15:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 243 | 11.2% |
| сука | 127 | 5.8% |
| бля | 112 | 5.1% |
| нахуй | 108 | 5% |
| пиздец | 86 | 3.9% |
| похуй | 81 | 3.7% |
| ебать | 76 | 3.5% |
| давай | 73 | 3.4% |
| кантик | 71 | 3.3% |
| оффлайн | 67 | 3.1% |
| штормик | 64 | 2.9% |
| привет | 60 | 2.8% |
| рот | 47 | 2.2% |
| нихуя | 38 | 1.7% |
| щас | 37 | 1.7% |
| дмтрк | 37 | 1.7% |
| войс | 36 | 1.7% |
| дема | 35 | 1.6% |
| зашёл | 34 | 1.6% |
| хуйня | 33 | 1.5% |
| понял | 29 | 1.3% |
| сюка | 29 | 1.3% |
| убил | 28 | 1.3% |
| зурик | 28 | 1.3% |
| окти | 27 | 1.2% |
| админы | 27 | 1.2% |
| овер | 27 | 1.2% |
| ебаный | 26 | 1.2% |
| путредин | 26 | 1.2% |
| иди | 25 | 1.1% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 11:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Выключи микрофон, по братски | Мало голосов | 2 / 2 (22.2%) | ||
| 12.05.2024 16:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 30.04.2024 11:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы 2 ч. | Принято | 5 / 1 (83.3%) | ||
| 30.04.2024 10:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Хуеглот | Мало голосов | 4 / 0 (30.8%) | ||
| 30.04.2024 10:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | я не душнила но он чуть заебал | Мало голосов | 3 / 1 (37.5%) | ||
| 27.04.2024 14:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | душнила | Мало голосов | 5 / 1 (31.2%) | ||
| 18.04.2024 15:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Мало голосов | 4 / 1 (23.5%) | ||
| 17.04.2024 13:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 5 / 1 (41.7%) | ||
| 17.04.2024 13:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Фрикил 2 ч. | Принято | 8 / 1 (57.1%) | ||
| 12.04.2024 19:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Да ну иди нахуй | Мало голосов | 5 / 4 (20.8%) | ||
| 09.04.2024 19:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 0 (14.3%) | ||
| 09.04.2024 17:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | размуться в дсе | Мало голосов | 6 / 6 (27.3%) | ||
| 09.04.2024 14:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 09.04.2024 12:23 | PROGAMESZET.RU #ORANGE | Бан | Why not ? 60 д. | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 09.04.2024 11:56 | PROGAMESZET.RU #ORANGE | Кик | Why not ? | Принято | 2 / 1 (66.7%) | ||
| 09.04.2024 11:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 2 / 5 (13.3%) | ||
| 08.04.2024 14:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | нычка | Мало голосов | 2 / 0 (16.7%) | ||
| 03.04.2024 13:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Не принято | 5 / 2 (45.5%) | ||
| 31.03.2024 11:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 3 / 1 (30%) | ||
| 28.03.2024 12:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Хуесос ебаный | Мало голосов | 7 / 1 (50%) | ||
| 28.03.2024 11:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Не принято | 8 / 1 (57.1%) | ||
| 27.03.2024 20:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Иуда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 25.03.2024 13:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | разьмутся в дискорде | Мало голосов | 1 / 0 (7.1%) | ||
| 24.03.2024 11:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Мало голосов | 7 / 2 (38.9%) | ||
| 23.03.2024 15:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 23.03.2024 13:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 6 / 1 (31.6%) | ||
| 23.03.2024 12:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 6 / 0 (33.3%) | ||
| 23.03.2024 12:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 6 / 0 (50%) | ||
| 22.03.2024 12:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 4 / 4 (22.2%) | ||
| 20.03.2024 14:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Не принято | 3 / 7 (18.8%) | ||
| 20.03.2024 14:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 5 / 0 (35.7%) | ||
| 19.03.2024 14:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 19.03.2024 13:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Фрикил | Мало голосов | 3 / 3 (25%) | ||
| 14.03.2024 17:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | zdarova (104) | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 13.03.2024 17:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 3 / 1 (23.1%) | ||
| 13.03.2024 17:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Мало голосов | 2 / 1 (15.4%) | ||
| 13.03.2024 17:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 5 / 0 (33.3%) | ||
| 13.03.2024 17:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам | Мало голосов | 7 / 0 (43.8%) | ||
| 12.03.2024 16:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | zdarova brat(114) | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.03.2024 21:30 | PROGAMESZET.RU #ORANGE | Кик | Why not ? | Цель вышла | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.03.2024 21:16 | PROGAMESZET.RU #ORANGE | Кик | Why not ? | Мало голосов | 2 / 2 (28.6%) | ||
| 07.03.2024 12:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Не принято | 7 / 1 (58.3%) | ||
| 06.03.2024 20:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | старый неопытный | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 06.03.2024 16:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | privet(112) | Мало голосов | 3 / 4 (15.8%) | ||
| 03.03.2024 12:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | ятороглот старый неопытный | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 02.03.2024 10:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | zdarova (58) | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.03.2024 13:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Мало голосов | 3 / 0 (23.1%) | ||
| 27.02.2024 14:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 3 / 0 (42.9%) | ||
| 27.02.2024 14:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 1 / 1 (12.5%) | ||
| 27.02.2024 14:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Мониторинг + спам | Мало голосов | 1 / 1 (12.5%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 10:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 15.03.2025 10:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 09.11.2024 12:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | мне похуй тваи услуги | Не принято | 2 / 4 (22.2%) | ||
| 21.05.2024 16:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 11 / 2 (78.6%) | ||
| 21.05.2024 11:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | сам завали ебало | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 21.05.2024 11:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | я первый сказал что ты душнила | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 12.05.2024 11:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Спам | Принято | 5 / 2 (62.5%) | ||
| 12.05.2024 11:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 6 / 1 (75%) | ||
| 08.05.2024 20:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | ЖАЖДУ КРОВИ | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 08.05.2024 20:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | потные яйца | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 08.05.2024 19:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 3 / 0 (27.3%) | ||
| 04.05.2024 20:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Иди спать щенок | Мало голосов | 8 / 0 (53.3%) | ||
| 01.05.2024 18:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | некорректное поведение | Мало голосов | 2 / 4 (10%) | ||
| 30.04.2024 13:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | быстро спать щенок | Мало голосов | 1 / 1 (10%) | ||
| 27.04.2024 16:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам | Мало голосов | 2 / 3 (22.2%) | ||
| 14.04.2024 12:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 06.04.2024 11:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Читы | Мало голосов | 2 / 4 (13.3%) | ||
| 01.04.2024 18:27 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскарбление | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 24.03.2024 11:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | фридомаг | Мало голосов | 6 / 3 (35.3%) | ||
| 24.03.2024 11:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 7 / 1 (43.8%) | ||
| 20.03.2024 19:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.03.2024 19:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.03.2024 15:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 12 / 0 (80%) | ||
| 19.03.2024 17:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.03.2024 13:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | динаху | Мало голосов | 2 / 2 (16.7%) | ||
| 22.02.2024 14:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | кончени | Мало голосов | 2 / 7 (10.5%) | ||
| 06.02.2024 18:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | zdarova vsem(87) | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 06.02.2024 17:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам | Не принято | 6 / 4 (42.9%) | ||
| 06.02.2024 17:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | пишет слишком много | Мало голосов | 3 / 2 (23.1%) | ||
| 03.02.2024 16:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Мало голосов | 3 / 5 (12.5%) | ||
| 24.01.2024 18:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||