Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:400896365[U:1:801792731]76561198762058459801792731| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| макс | 63 | 7.4% |
| wrep | 39 | 4.6% |
| хорош | 37 | 4.3% |
| микро | 29 | 3.4% |
| пиздец | 27 | 3.2% |
| бля | 24 | 2.8% |
| блять | 24 | 2.8% |
| салам | 24 | 2.8% |
| пизда | 23 | 2.7% |
| отказ | 21 | 2.5% |
| фанки | 20 | 2.3% |
| эррор | 19 | 2.2% |
| давай | 18 | 2.1% |
| токо | 18 | 2.1% |
| иди | 18 | 2.1% |
| ворти | 18 | 2.1% |
| ебать | 17 | 2% |
| визер | 16 | 1.9% |
| могу | 16 | 1.9% |
| потому | 16 | 1.9% |
| ало | 16 | 1.9% |
| норм | 15 | 1.8% |
| сайлент | 15 | 1.8% |
| пасеп | 14 | 1.6% |
| имба | 14 | 1.6% |
| даун | 14 | 1.6% |
| сказал | 13 | 1.5% |
| ура | 13 | 1.5% |
| убил | 13 | 1.5% |
| сука | 13 | 1.5% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||