Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:739586469[U:1:1479172938]765611994394386661479172938| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 296 | 18.6% |
| нахуй | 70 | 4.4% |
| пиздец | 59 | 3.7% |
| дедмес | 48 | 3% |
| похуй | 40 | 2.5% |
| нету | 39 | 2.4% |
| ебать | 33 | 2.1% |
| ебашь | 33 | 2.1% |
| слабоумный | 33 | 2.1% |
| рудик | 32 | 2% |
| админ | 31 | 1.9% |
| иди | 31 | 1.9% |
| привет | 31 | 1.9% |
| бро | 29 | 1.8% |
| дарова | 28 | 1.8% |
| убил | 28 | 1.8% |
| делай | 27 | 1.7% |
| давай | 27 | 1.7% |
| пошел | 27 | 1.7% |
| типо | 26 | 1.6% |
| пизда | 25 | 1.6% |
| бля | 25 | 1.6% |
| хочу | 25 | 1.6% |
| ему | 25 | 1.6% |
| умер | 24 | 1.5% |
| слакер | 24 | 1.5% |
| лучше | 23 | 1.4% |
| понял | 23 | 1.4% |
| чел | 23 | 1.4% |
| хуйня | 23 | 1.4% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||