Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:729632939[U:1:1459265878]765611994195316061459265878 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135601 | 11.11.2023 13:33 | 1v1 | - | ❤ | - | INBAЛ1DDD | - | 2:1 | 8) 2ez [1v1 KOTH] | - | Поражение | |
| 126691 | 24.09.2023 18:30 | 1v1 | - | Love | - | INBAЛ1DDD | - | 20:1 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 126684 | 24.09.2023 18:16 | 1v1 | - | ПОБЕЖАЛ ГОЛЫЙ | - | INBAЛ1DDD | - | 20:3 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| климб | 9 | 6.5% |
| блять | 7 | 5.1% |
| обстакл | 7 | 5.1% |
| граничит | 5 | 3.6% |
| отказ | 5 | 3.6% |
| хуета | 5 | 3.6% |
| китай | 4 | 2.9% |
| говно | 4 | 2.9% |
| голодки | 4 | 2.9% |
| благовещенск | 3 | 2.2% |
| блейд | 3 | 2.2% |
| нахуй | 3 | 2.2% |
| нихуя | 3 | 2.2% |
| нету | 3 | 2.2% |
| гойда | 3 | 2.2% |
| город | 2 | 1.4% |
| россии | 2 | 1.4% |
| границы | 2 | 1.4% |
| страны | 2 | 1.4% |
| россией | 2 | 1.4% |
| правильно | 2 | 1.4% |
| огузки | 2 | 1.4% |
| какого | 2 | 1.4% |
| хуя | 2 | 1.4% |
| игра | 2 | 1.4% |
| наушники | 2 | 1.4% |
| камеру | 2 | 1.4% |
| стрейфах | 2 | 1.4% |
| трясет | 2 | 1.4% |
| пиздец | 2 | 1.4% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||