Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:934718457[U:1:1869436914]765611998297026421869436914| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| looking | 36 | 8.3% |
| tradable | 36 | 8.3% |
| chicken | 36 | 8.3% |
| kiev | 36 | 8.3% |
| anyone | 36 | 8.3% |
| nigger | 22 | 5.1% |
| jew | 22 | 5.1% |
| russian | 16 | 3.7% |
| warden | 14 | 3.2% |
| nigga | 13 | 3% |
| putin | 11 | 2.5% |
| jewish | 7 | 1.6% |
| love | 7 | 1.6% |
| dont | 6 | 1.4% |
| make | 6 | 1.4% |
| like | 6 | 1.4% |
| english | 6 | 1.4% |
| hate | 6 | 1.4% |
| server | 5 | 1.2% |
| big | 5 | 1.2% |
| please | 4 | 0.9% |
| sorry | 4 | 0.9% |
| pussy | 4 | 0.9% |
| mother | 4 | 0.9% |
| russians | 4 | 0.9% |
| fuck | 4 | 0.9% |
| american | 4 | 0.9% |
| want | 4 | 0.9% |
| speak | 4 | 0.9% |
| black | 4 | 0.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||