Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:945631779[U:1:1891263559]765611998515292871891263559| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| ку | 14 | 10% |
| абасик | 11 | 7.9% |
| morze | 10 | 7.1% |
| ура | 6 | 4.3% |
| умер | 6 | 4.3% |
| солдата | 6 | 4.3% |
| блин | 5 | 3.6% |
| убивать | 4 | 2.9% |
| шапки | 4 | 2.9% |
| хеви | 3 | 2.1% |
| давай | 3 | 2.1% |
| база | 3 | 2.1% |
| тащи | 3 | 2.1% |
| убил | 3 | 2.1% |
| черных | 3 | 2.1% |
| негроман | 2 | 1.4% |
| туда | 2 | 1.4% |
| картах | 2 | 1.4% |
| сорян | 2 | 1.4% |
| хорош | 2 | 1.4% |
| понятно | 2 | 1.4% |
| пошел | 2 | 1.4% |
| кстати | 2 | 1.4% |
| смс | 2 | 1.4% |
| маркет | 2 | 1.4% |
| скажи | 2 | 1.4% |
| бинт | 2 | 1.4% |
| убийства | 2 | 1.4% |
| бунт | 2 | 1.4% |
| красный | 2 | 1.4% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||