Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:784725606[U:1:1569451213]765611995297169411569451213| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 1 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 1 |
| Любимое желание | Бассейные Войны |
| Последнее желание | Бассейные Войны (04.05.2026 20:18) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| Бассейные Войны | 04.05.2026 20:18 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сколько | 2 | 3.7% |
| костей | 2 | 3.7% |
| акулы | 2 | 3.7% |
| игра | 2 | 3.7% |
| страну | 1 | 1.9% |
| боятся | 1 | 1.9% |
| оборотни | 1 | 1.9% |
| ответ | 1 | 1.9% |
| аргентина | 1 | 1.9% |
| нигерия | 1 | 1.9% |
| прошлый | 1 | 1.9% |
| убил | 1 | 1.9% |
| тупости | 1 | 1.9% |
| думал | 1 | 1.9% |
| убивать | 1 | 1.9% |
| увидел | 1 | 1.9% |
| рандомно | 1 | 1.9% |
| приму | 1 | 1.9% |
| выдайте | 1 | 1.9% |
| наказание | 1 | 1.9% |
| стоп | 1 | 1.9% |
| убиваем | 1 | 1.9% |
| скелете | 1 | 1.9% |
| блин | 1 | 1.9% |
| светился | 1 | 1.9% |
| ждали | 1 | 1.9% |
| какова | 1 | 1.9% |
| причина | 1 | 1.9% |
| развития | 1 | 1.9% |
| болезни | 1 | 1.9% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 20:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||