Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:783752849[U:1:1567505699]765611995277714271567505699| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 45 |
| Убийства командира | 4 |
| Получено желаний | 6 |
| Любимое желание | Обычный Раунд |
| Последнее желание | День Случайных критов (03.06.2026 14:21) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| День Случайных критов | 03.06.2026 14:21 |
| Фридей для Себя | 02.06.2026 15:16 |
| Обычный Раунд | 01.06.2026 22:55 |
| Дикий Запад | 01.06.2026 12:15 |
| День Инверсии | 01.06.2026 12:08 |
| Обычный Раунд | 01.06.2026 00:07 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| абба | 3 | 5.6% |
| играть | 2 | 3.7% |
| мед | 2 | 3.7% |
| чума | 1 | 1.9% |
| вещт | 1 | 1.9% |
| камон | 1 | 1.9% |
| замной | 1 | 1.9% |
| паказать | 1 | 1.9% |
| тф | 1 | 1.9% |
| будм | 1 | 1.9% |
| футбик | 1 | 1.9% |
| причина | 1 | 1.9% |
| сделал | 1 | 1.9% |
| садится | 1 | 1.9% |
| поло | 1 | 1.9% |
| джимен | 1 | 1.9% |
| спанчбоб | 1 | 1.9% |
| семья | 1 | 1.9% |
| людоедов | 1 | 1.9% |
| ловят | 1 | 1.9% |
| человека | 1 | 1.9% |
| сын | 1 | 1.9% |
| мамы | 1 | 1.9% |
| играется | 1 | 1.9% |
| сним | 1 | 1.9% |
| мама | 1 | 1.9% |
| случайно | 1 | 1.9% |
| бааб | 1 | 1.9% |
| должен | 1 | 1.9% |
| умереть | 1 | 1.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||