Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:638871110[U:1:1277742220]765611992380079481277742220| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 8 | 6.4% |
| кил | 5 | 4% |
| домой | 4 | 3.2% |
| вардуй | 4 | 3.2% |
| попа | 4 | 3.2% |
| вард | 3 | 2.4% |
| нихуя | 3 | 2.4% |
| жопа | 3 | 2.4% |
| микро | 3 | 2.4% |
| хп | 3 | 2.4% |
| лучше | 3 | 2.4% |
| дай | 3 | 2.4% |
| нахуй | 3 | 2.4% |
| фри | 3 | 2.4% |
| yes | 3 | 2.4% |
| блина | 2 | 1.6% |
| страшно | 2 | 1.6% |
| ебите | 2 | 1.6% |
| думал | 2 | 1.6% |
| пиздец | 2 | 1.6% |
| пугаешь | 2 | 1.6% |
| блин | 2 | 1.6% |
| класс | 2 | 1.6% |
| месте | 2 | 1.6% |
| килл | 2 | 1.6% |
| сися | 2 | 1.6% |
| плакать | 2 | 1.6% |
| востонови | 2 | 1.6% |
| жить | 2 | 1.6% |
| мама | 2 | 1.6% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||