Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:398351774[U:1:796703549]76561198756969277796703549| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 1 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 14 |
| Убийства командира | 2 |
| Получено желаний | 3 |
| Любимое желание | День с Ракетамётами |
| Последнее желание | День с Бомбой (25.02.2026 08:02) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| День с Бомбой | 25.02.2026 08:02 |
| День с Ракетамётами | 15.02.2026 18:55 |
| День с Ракетамётами | 31.12.2025 20:04 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| слишком | 1 | 3.2% |
| сильно | 1 | 3.2% |
| лагает | 1 | 3.2% |
| стой | 1 | 3.2% |
| бля | 1 | 3.2% |
| первые | 1 | 3.2% |
| вардую | 1 | 3.2% |
| блять | 1 | 3.2% |
| думаеш | 1 | 3.2% |
| знаю | 1 | 3.2% |
| порода | 1 | 3.2% |
| негр | 1 | 3.2% |
| аабб | 1 | 3.2% |
| одном | 1 | 3.2% |
| часовом | 1 | 3.2% |
| поесе | 1 | 3.2% |
| живём | 1 | 3.2% |
| год | 1 | 3.2% |
| слушай | 1 | 3.2% |
| новый | 1 | 3.2% |
| гот | 1 | 3.2% |
| наступит | 1 | 3.2% |
| впринцепи | 1 | 3.2% |
| вард | 1 | 3.2% |
| командир | 1 | 3.2% |
| задерживай | 1 | 3.2% |
| раунд | 1 | 3.2% |
| вардуй | 1 | 3.2% |
| сливайся | 1 | 3.2% |
| пут | 1 | 3.2% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 20:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Пониженный уровень доверия. Присутствуют недавние наказания, внешние баны или подозрительные альты.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||