Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:160230639[U:1:320461279]76561198280727007320461279| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| убежал | 4 | 4.7% |
| нахуй | 4 | 4.7% |
| блять | 4 | 4.7% |
| срать | 3 | 3.5% |
| рак | 3 | 3.5% |
| яиц | 3 | 3.5% |
| вопрос | 3 | 3.5% |
| убер | 3 | 3.5% |
| два | 3 | 3.5% |
| знаю | 3 | 3.5% |
| нихуя | 3 | 3.5% |
| игра | 3 | 3.5% |
| хули | 2 | 2.4% |
| какого | 2 | 2.4% |
| хуя | 2 | 2.4% |
| причина | 2 | 2.4% |
| погадай | 2 | 2.4% |
| бля | 2 | 2.4% |
| понял | 2 | 2.4% |
| правда | 2 | 2.4% |
| крым | 2 | 2.4% |
| жопу | 2 | 2.4% |
| бунт | 2 | 2.4% |
| болезнь | 2 | 2.4% |
| должен | 2 | 2.4% |
| один | 2 | 2.4% |
| гавно | 2 | 2.4% |
| медик | 2 | 2.4% |
| имбицил | 2 | 2.4% |
| чей | 2 | 2.4% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||