Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:140283179[U:1:280566358]76561198240832086280566358| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 5 | 5.5% |
| крутой | 4 | 4.4% |
| ваня | 3 | 3.3% |
| ора | 3 | 3.3% |
| рера | 3 | 3.3% |
| соло | 3 | 3.3% |
| знаю | 3 | 3.3% |
| кнб | 3 | 3.3% |
| шапки | 3 | 3.3% |
| свипер | 3 | 3.3% |
| бежал | 2 | 2.2% |
| вумен | 2 | 2.2% |
| ура | 2 | 2.2% |
| джо | 2 | 2.2% |
| посоветуй | 2 | 2.2% |
| аниме | 2 | 2.2% |
| спасибо | 2 | 2.2% |
| хахаха | 2 | 2.2% |
| ржака | 2 | 2.2% |
| пон | 2 | 2.2% |
| важная | 2 | 2.2% |
| информация | 2 | 2.2% |
| обед | 2 | 2.2% |
| душнила | 2 | 2.2% |
| боже | 2 | 2.2% |
| емае | 2 | 2.2% |
| сука | 2 | 2.2% |
| сколько | 2 | 2.2% |
| найс | 2 | 2.2% |
| бро | 2 | 2.2% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2022 21:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Freekill 2 ч. | Принято | 3 / 0 (75%) | ||
| 20.12.2022 20:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | дэбил 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 18.12.2022 19:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||