Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:32192171[U:1:64384343]7656119802465007164384343| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 3 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| marker | 1 | 3.7% |
| голос | 1 | 3.7% |
| меняю | 1 | 3.7% |
| программой | 1 | 3.7% |
| нахуя | 1 | 3.7% |
| убил | 1 | 3.7% |
| пон | 1 | 3.7% |
| gjy | 1 | 3.7% |
| сука | 1 | 3.7% |
| ебаная | 1 | 3.7% |
| отель | 1 | 3.7% |
| хазбин | 1 | 3.7% |
| кринж | 1 | 3.7% |
| бля | 1 | 3.7% |
| играть | 1 | 3.7% |
| penis | 1 | 3.7% |
| jopa | 1 | 3.7% |
| оплачем | 1 | 3.7% |
| труп | 1 | 3.7% |
| валеры | 1 | 3.7% |
| водой | 1 | 3.7% |
| минус | 1 | 3.7% |
| один | 1 | 3.7% |
| здарова | 1 | 3.7% |
| нахуй | 1 | 3.7% |
| кнопка | 1 | 3.7% |
| хааха | 1 | 3.7% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||