Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:542036029[U:1:1084072058]765611990443377861084072058| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 1 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 2 |
| Любимое желание | Обычный Раунд |
| Последнее желание | Обычный Раунд (19.06.2026 21:28) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| Обычный Раунд | 19.06.2026 21:28 |
| Дикий Запад | 19.06.2026 21:19 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| микро | 8 | 5.9% |
| блять | 8 | 5.9% |
| rps | 8 | 5.9% |
| нихуя | 4 | 3% |
| понял | 3 | 2.2% |
| афк | 3 | 2.2% |
| бляя | 3 | 2.2% |
| сука | 3 | 2.2% |
| нахуй | 3 | 2.2% |
| отказ | 3 | 2.2% |
| рулетка | 3 | 2.2% |
| прошла | 3 | 2.2% |
| еврей | 3 | 2.2% |
| стоп | 3 | 2.2% |
| red | 3 | 2.2% |
| пожалуйста | 3 | 2.2% |
| повтори | 3 | 2.2% |
| говорит | 3 | 2.2% |
| ради | 3 | 2.2% |
| обрывается | 2 | 1.5% |
| нахуя | 2 | 1.5% |
| нажал | 2 | 1.5% |
| комбинацию | 2 | 1.5% |
| бббббааа | 2 | 1.5% |
| ничего | 2 | 1.5% |
| ряд | 2 | 1.5% |
| спай | 2 | 1.5% |
| медведь | 2 | 1.5% |
| зашёл | 2 | 1.5% |
| машину | 2 | 1.5% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||