Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:583374577[U:1:1166749155]765611991270148831166749155| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| давай | 20 | 11.2% |
| бла | 11 | 6.2% |
| мда | 11 | 6.2% |
| ваще | 6 | 3.4% |
| бойню | 6 | 3.4% |
| нах | 4 | 2.2% |
| игру | 4 | 2.2% |
| нига | 4 | 2.2% |
| щяс | 4 | 2.2% |
| король | 4 | 2.2% |
| медик | 4 | 2.2% |
| подкупаю | 4 | 2.2% |
| туда | 3 | 1.7% |
| норм | 3 | 1.7% |
| ало | 3 | 1.7% |
| негры | 3 | 1.7% |
| чото | 3 | 1.7% |
| убил | 3 | 1.7% |
| рандом | 3 | 1.7% |
| викторину | 3 | 1.7% |
| шутов | 3 | 1.7% |
| роли | 3 | 1.7% |
| вижу | 3 | 1.7% |
| токо | 3 | 1.7% |
| пошол | 3 | 1.7% |
| нету | 3 | 1.7% |
| спать | 3 | 1.7% |
| ебу | 3 | 1.7% |
| слышу | 3 | 1.7% |
| лаги | 3 | 1.7% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2024 14:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | мониторинг | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 02.02.2024 19:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Мало голосов | 9 / 1 (52.9%) | ||
| 05.08.2021 08:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Freekill | Мало голосов | 4 / 0 (50%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||