Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:498292940[U:1:996585881]76561198956851609996585881| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Любимое желание | День Уродов |
| Последнее желание | День Уродов (07.12.2025 18:59) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| День Уродов | 07.12.2025 18:59 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| щта | 4 | 4.8% |
| жепа | 4 | 4.8% |
| хп | 4 | 4.8% |
| ауч | 3 | 3.6% |
| чёт | 3 | 3.6% |
| макака | 3 | 3.6% |
| версус | 3 | 3.6% |
| сентри | 3 | 3.6% |
| нашли | 2 | 2.4% |
| время | 2 | 2.4% |
| sun | 2 | 2.4% |
| игру | 2 | 2.4% |
| снупер | 2 | 2.4% |
| чай | 2 | 2.4% |
| блэт | 2 | 2.4% |
| блять | 2 | 2.4% |
| хахахаа | 2 | 2.4% |
| лакер | 2 | 2.4% |
| потно | 2 | 2.4% |
| лучше | 2 | 2.4% |
| сделал | 2 | 2.4% |
| фри | 2 | 2.4% |
| понял | 2 | 2.4% |
| суицид | 2 | 2.4% |
| хуя | 2 | 2.4% |
| зурик | 2 | 2.4% |
| зелёная | 2 | 2.4% |
| шляпа | 2 | 2.4% |
| cwer | 2 | 2.4% |
| давай | 2 | 2.4% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||