Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:874343517[U:1:1748687034]765611997089527621748687034 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1700 | 1581 | 1536 | 1558 | 1509 | 1502 | 1522 | 1540 | 1493 |
![]() | 1771 | 1868 | 1605 | 1707 | 1516 | 1504 | 1539 | 1625 | 1508 |
![]() | 1508 | 1506 | 1521 | 1515 | 1508 | 1508 | 1529 | 1500 | 1493 |
![]() | 1614 | 1705 | 1530 | 1867 | 1509 | 1508 | 1508 | 1515 | 1508 |
![]() | 1537 | 1506 | 1515 | 1500 | 1516 | 1500 | 1516 | 1508 | 1551 |
![]() | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1529 | 1508 | 1500 | 1551 |
![]() | 1508 | 1496 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
![]() | 1508 | 1504 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1552 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1485 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182739 | 06.07.2024 15:16 | 1v1 | - | Cedric Luhu | - | 彡Bo Sinn彡 | - | 20:14 | Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 182733 | 06.07.2024 15:09 | 1v1 | - | Cedric Luhu | - | 彡Bo Sinn彡 | - | 8:0 | Gully Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 179474 | 18.06.2024 17:54 | 1v1 | - | Cedric Luhu | - | Fusetea394(Kommynict) | - | 6:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 179473 | 18.06.2024 17:52 | 1v1 | - | Cedric Luhu | - | Fusetea394(Kommynict) | - | 20:6 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 179472 | 18.06.2024 17:49 | 1v1 | - | Cedric Luhu | - | kammynizmTF2KommynistGrandis | - | 20:10 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| gg | 530 | 31.2% |
| бля | 79 | 4.6% |
| типо | 61 | 3.6% |
| ливни | 58 | 3.4% |
| bomj | 54 | 3.2% |
| часов | 42 | 2.5% |
| solly | 42 | 2.5% |
| играть | 37 | 2.2% |
| играешь | 36 | 2.1% |
| сколько | 32 | 1.9% |
| пошли | 31 | 1.8% |
| бомж | 29 | 1.7% |
| аммомод | 28 | 1.6% |
| pig | 27 | 1.6% |
| add | 27 | 1.6% |
| нищий | 26 | 1.5% |
| мге | 25 | 1.5% |
| животное | 23 | 1.4% |
| retard | 22 | 1.3% |
| chmo | 22 | 1.3% |
| даун | 20 | 1.2% |
| чувак | 20 | 1.2% |
| чмо | 20 | 1.2% |
| нахуй | 19 | 1.1% |
| играю | 19 | 1.1% |
| owned | 19 | 1.1% |
| пиздец | 18 | 1.1% |
| игру | 16 | 0.9% |
| терпи | 16 | 0.9% |
| свича | 16 | 0.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||