Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:791513830[U:1:1583027661]765611995432933891583027661 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1508 | 1502 | 1500 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1485 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1472 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712413 | 21.03.2026 12:57 | 1v1 | ![]() | deadsl4tEsports | ![]() | XM8 | -2 | 20:7 | Granary Mid [1v1 MGE] | 04:20 | Поражение | |
| 712404 | 21.03.2026 12:53 | 1v1 | ![]() | deadsl4tEsports | ![]() | XM8 | -2 | 20:10 | Granary Mid [1v1 MGE] | 04:01 | Поражение | |
| 712396 | 21.03.2026 12:49 | 1v1 | ![]() | Unnamed | ![]() | XM8 | -5 | 18:0 | 2Fort Mid [1v1 MGE] | 03:16 | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| нахуй | 13 | 9.6% |
| блять | 8 | 5.9% |
| давай | 6 | 4.4% |
| хахах | 4 | 3% |
| скопа | 4 | 3% |
| ебал | 4 | 3% |
| онли | 4 | 3% |
| заебал | 3 | 2.2% |
| играть | 3 | 2.2% |
| тупо | 3 | 2.2% |
| нищий | 3 | 2.2% |
| ебать | 3 | 2.2% |
| плс | 3 | 2.2% |
| зайдите | 3 | 2.2% |
| спай | 3 | 2.2% |
| сука | 2 | 1.5% |
| фпс | 2 | 1.5% |
| сек | 2 | 1.5% |
| пиро | 2 | 1.5% |
| солдата | 2 | 1.5% |
| типо | 2 | 1.5% |
| часов | 2 | 1.5% |
| делаешь | 2 | 1.5% |
| ебаный | 2 | 1.5% |
| норм | 2 | 1.5% |
| хуйню | 2 | 1.5% |
| долбаеб | 2 | 1.5% |
| отсталый | 2 | 1.5% |
| тяжело | 2 | 1.5% |
| иди | 2 | 1.5% |
Критически низкий уровень доверия. Имеются активные блокировки, рецидивы или участие в нарушениях правил.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||