Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:776088063[U:1:1552176127]765611995124418551552176127 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225070 | 26.12.2024 21:17 | 1v1 | - | Побрил пиво | - | SOLYDNY_ORESHEKK | - | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 225068 | 26.12.2024 21:15 | 1v1 | - | Побрил пиво | - | SOLYDNY_ORESHEKK | - | 5:1 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 225066 | 26.12.2024 21:13 | 1v1 | - | Побрил пиво | - | SOLYDNY_ORESHEKK | - | 5:2 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 225063 | 26.12.2024 21:11 | 1v1 | - | Побрил пиво | - | SOLYDNY_ORESHEKK | - | 5:3 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сука | 2 | 6.3% |
| uut | 1 | 3.1% |
| пора | 1 | 3.1% |
| удачи | 1 | 3.1% |
| бро | 1 | 3.1% |
| бегаешь | 1 | 3.1% |
| мама | 1 | 3.1% |
| убьет | 1 | 3.1% |
| матешу | 1 | 3.1% |
| доделал | 1 | 3.1% |
| шкилу | 1 | 3.1% |
| завтра | 1 | 3.1% |
| скуф | 1 | 3.1% |
| сосать | 1 | 3.1% |
| сделал | 1 | 3.1% |
| чибо | 1 | 3.1% |
| посмотрел | 1 | 3.1% |
| час | 1 | 3.1% |
| мгэ | 1 | 3.1% |
| страшилок | 1 | 3.1% |
| пошел | 1 | 3.1% |
| тф | 1 | 3.1% |
| знаю | 1 | 3.1% |
| парыгать | 1 | 3.1% |
| блять | 1 | 3.1% |
| режиме | 1 | 3.1% |
| гей | 1 | 3.1% |
| уважаю | 1 | 3.1% |
| твою | 1 | 3.1% |
| мать | 1 | 3.1% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||