Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:926276751[U:1:1852553502]765611998128192301852553502 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225782 | 27.12.2024 22:53 | 1v1 | - | worms in my head | - | napalmlover | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа | |
| 225768 | 27.12.2024 22:36 | 1v1 | - | worms in my head | - | polka | - | 10:1 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| большая | 10 | 6.1% |
| давай | 8 | 4.9% |
| привет | 6 | 3.7% |
| баллистикс | 6 | 3.7% |
| слова | 6 | 3.7% |
| видел | 5 | 3.1% |
| маленькая | 5 | 3.1% |
| пидор | 5 | 3.1% |
| знаешь | 4 | 2.5% |
| сдох | 4 | 2.5% |
| руские | 4 | 2.5% |
| огурец | 4 | 2.5% |
| знаю | 4 | 2.5% |
| педофил | 4 | 2.5% |
| саша | 4 | 2.5% |
| говно | 3 | 1.8% |
| мало | 3 | 1.8% |
| игру | 3 | 1.8% |
| мге | 3 | 1.8% |
| год | 3 | 1.8% |
| пизда | 3 | 1.8% |
| нуб | 3 | 1.8% |
| god | 3 | 1.8% |
| myaso | 3 | 1.8% |
| хрюшка | 3 | 1.8% |
| опен | 3 | 1.8% |
| оскорбил | 3 | 1.8% |
| хохол | 3 | 1.8% |
| педик | 3 | 1.8% |
| казуал | 2 | 1.2% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||