Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:873408120[U:1:1746816240]765611997070819681746816240 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329708 | 17.04.2025 16:26 | 1v1 | - | VENOM | - | PeVAx | - | 5:4 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Победа | |
| 329700 | 17.04.2025 16:24 | 1v1 | - | VENOM | - | PeVAx | - | 5:2 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Победа | |
| 329690 | 17.04.2025 16:17 | 1v1 | - | RSZ^^ | - | VENOM | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 270286 | 20.02.2025 16:56 | 1v1 | - | "G1W_R2P" | - | VENOM | - | 18:0 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 270270 | 20.02.2025 16:47 | 1v1 | - | VENOM | - | True V1 Judgement approved | - | 20:5 | Amphi [1v1 MGE] | - | Победа |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| стоком | 3 | 8.8% |
| еблан | 2 | 5.9% |
| тип | 1 | 2.9% |
| играет | 1 | 2.9% |
| нахуй | 1 | 2.9% |
| заслуживает | 1 | 2.9% |
| жизни | 1 | 2.9% |
| убивает | 1 | 2.9% |
| афкашеров | 1 | 2.9% |
| хуярит | 1 | 2.9% |
| никчёмный | 1 | 2.9% |
| позорник | 1 | 2.9% |
| сука | 1 | 2.9% |
| russian | 1 | 2.9% |
| пиздяят | 1 | 2.9% |
| школе | 1 | 2.9% |
| играть | 1 | 2.9% |
| солдате | 1 | 2.9% |
| ублюдок | 1 | 2.9% |
| пенис | 1 | 2.9% |
| большой | 1 | 2.9% |
| фвв | 1 | 2.9% |
| слабо | 1 | 2.9% |
| научишся | 1 | 2.9% |
| поддаваться | 1 | 2.9% |
| стой | 1 | 2.9% |
| окей | 1 | 2.9% |
| ezz | 1 | 2.9% |
| add | 1 | 2.9% |
| файт | 1 | 2.9% |
Пониженный уровень доверия. Присутствуют недавние наказания, внешние баны или подозрительные альты.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||